69.49.193.0/24
AS26328 · Blast Communications Inc.
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›Summary
Country |
United States
|
Domain | kwom.com |
ASN | AS26328 |
Registry | ARIN |
ID | MIXED-CIDR-1 |
WHOIS Details
NetHandle: NET-69-49-192-0-1 OrgID: EDI-19 Parent: NET-69-0-0-0-0 NetName: MIXED-CIDR-1 NetRange: 69.49.192.0 - 69.49.207.255 NetType: allocation OriginAS: 29706 RegDate: 2003-05-28 Updated: 2023-07-19 Source: ARIN OrgID: EDI-19 OrgName: ExpressDial Internet Inc. CanAllocate: Street: 478 Pennsylvania Ave. Suite 203 City: Glen Ellyn State/Prov: IL Country: US PostalCode: 60137 RegDate: 2022-07-21 Updated: 2022-08-09 OrgAdminHandle: KH33-ARIN OrgTechHandle: KH33-ARIN OrgAbuseHandle: KH33-ARIN OrgNOCHandle: KH33-ARIN OrgRoutingHandle: KH33-ARIN OrgDNSHandle: KH33-ARIN Source: ARIN POCHandle: KH33-ARIN IsRole: N LastName: Hohhof FirstName: Ken Street: 478 Pennsylvania Ave. Street: Suite 203 City: Glen Ellyn State/Prov: IL Country: US PostalCode: 60137 RegDate: 1998-04-22 Updated: 2023-06-21 OfficePhone: +1-630-942-5940 Mailbox: khohhof@kwom.com Source: ARIN
Nearby Ranges
BGP prefixes that overlap with 69.49.0.0/16
Range | ASN | Company | Num of IPs |
---|---|---|---|
69.49.128.0/19 | AS21547 | FirstLight Fiber, Inc. | 8,192 |
69.49.64.0/19 | AS33734 | Muscatine Power and Water | 8,192 |
69.49.32.0/19 | AS22995 | Xplore Inc. | 8,192 |
69.49.208.0/20 | AS32391 | SANTA ROSA TELEPHONE COOPERATIVE INC | 4,096 |
69.49.96.0/20 | AS14116 | Internet Names For Business Inc. | 4,096 |
69.49.160.0/20 | AS10381 | Southwest Cyberport, Inc. | 4,096 |
69.49.200.0/21 | AS29706 | ExpressDial Internet Inc. | 2,048 |
69.49.116.0/22 | AS30447 | Internet Names For Business Inc. | 1,024 |
69.49.112.0/22 | AS30447 | Internet Names For Business Inc. | 1,024 |
69.49.124.0/22 | AS14116 | Internet Names For Business Inc. | 1,024 |
69.49.120.0/22 | AS14116 | Internet Names For Business Inc. | 1,024 |
69.49.158.0/23 | AS46188 | Premium Choice Broadband | 512 |
69.49.150.0/24 | AS21547 | FirstLight Fiber, Inc. | 256 |
69.49.70.0/24 | AS33734 | Muscatine Power and Water | 256 |
69.49.192.0/24 | AS26328 | ExpressDial Internet Inc. | 256 |
69.49.148.0/24 | AS21547 | FirstLight Fiber, Inc. | 256 |
69.49.153.0/24 | AS21547 | FirstLight Fiber, Inc. | 256 |
69.49.75.0/24 | AS33734 | Muscatine Power and Water | 256 |
69.49.133.0/24 | AS21547 | Auto Europe | 256 |
69.49.73.0/24 | AS33734 | Muscatine Power and Water | 256 |
69.49.81.0/24 | AS33734 | Muscatine Power and Water | 256 |
69.49.83.0/24 | AS33734 | Muscatine Power and Water | 256 |
69.49.146.0/24 | AS21547 | Unitel Inc | 256 |
69.49.129.0/24 | AS21547 | FirstLight Fiber, Inc. | 256 |
69.49.199.0/24 | AS26328 | ExpressDial Internet Inc. | 256 |
69.49.86.0/24 | AS33734 | Muscatine Power and Water | 256 |
69.49.144.0/24 | AS21547 | FirstLight Fiber, Inc. | 256 |
69.49.84.0/24 | AS33734 | Muscatine Power and Water | 256 |
69.49.74.0/24 | AS33734 | Muscatine Power and Water | 256 |
69.49.154.0/24 | AS21547 | FirstLight Fiber, Inc. | 256 |
69.49.203.0/24 | AS29706 | ExpressDial Internet Inc. | 256 |
69.49.197.0/24 | AS26328 | ExpressDial Internet Inc. | 256 |
69.49.128.0/24 | AS21547 | FirstLight Fiber, Inc. | 256 |
69.49.87.0/24 | AS33734 | Muscatine Power and Water | 256 |
69.49.72.0/24 | AS33734 | Muscatine Power and Water | 256 |
69.49.76.0/24 | AS33734 | Muscatine Power and Water | 256 |
69.49.79.0/24 | AS33734 | Muscatine Power and Water | 256 |
69.49.85.0/24 | AS33734 | Muscatine Power and Water | 256 |
69.49.69.0/24 | AS33734 | Muscatine Power and Water | 256 |
Hosted domains
There are no domains currently hosted on this ASN.
Hosted domains API
Pingable IPs
6 IPs in this range replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
IP Address | ASN | Details |
---|---|---|
69.49.193.1 | 1.88ms from Chicago, US |
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
IP Address | ASN | Details |
---|---|---|
13.80.46.136 | 0.26ms from Amsterdam, NL | |
20.127.160.248 | 1.03ms from Ashburn, US | |
113.118.195.24 | 3.10ms from Shenzhen, CN | |
77.28.226.104 | 1.63ms from Skopje, MK | |
99.91.1.184 | 7.55ms from Dallas, US | |
118.141.64.152 | 1.52ms from Hong Kong, HK | |
104.159.148.24 | 7.80ms from Minneapolis, US | |
114.252.120.184 | 3.70ms from Beijing, CN | |
124.221.157.168 | 0.71ms from Shanghai, CN | |
85.191.147.232 | 5.05ms from Skanderborg, DK | |
49.4.89.88 | 3.62ms from Beijing, CN | |
105.157.163.40 | 10.10ms from Casablanca, MA | |
65.185.21.24 | 16.17ms from Columbus, US | |
15.164.243.248 | 0.47ms from Seoul, KR | |
118.92.186.184 | 1.56ms from Auckland, NZ | |
173.48.212.232 | 1.48ms from Boston, US | |
121.40.132.232 | 4.28ms from Hangzhou, CN | |
199.182.136.248 | 3.47ms from Indianapolis, US | |
144.140.95.136 | 2.00ms from Sydney, AU | |
122.212.18.8 | 1.41ms from Tokyo, JP | |
134.255.38.248 | 6.38ms from Budapest, HU | |
180.242.156.72 | 1.87ms from Jakarta, ID | |
88.15.80.72 | 6.52ms from Madrid, ES | |
81.44.236.104 | 1.34ms from Madrid, ES | |
179.160.121.200 | 1.82ms from Osasco, BR |
What are IP address ranges?
IP address ranges, or netblocks, are groups of related IP addresses. They are usually represented as a base IP address, followed by a slash, and then a netmask which represents how many IP addresses are contained within the netblock. This format is known as CIDR. You'll also sometimes see netblocks given as a start ip address, and an end ip address, or an ip address range.
Traffic works its way around the internet based on the routing table, which contains a list of networks and their associated netblocks.
An API built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPs