AS198949
Radware Ltd · radware.com
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS198949 – Radware Ltd
| Field | Value |
|---|---|
| Country |
Israel
|
| Website | radware.com |
| Hosted domains | 10,022 |
| IPv4 addresses | 103,168 |
| IPv6 addresses | 316,922,321,463,614,269,033,600,000,000 |
| ASN type | Hosting |
| Registry | ripe |
| Allocated | 14 years ago on Jun 28, 2012 |
| Updated | 3 months ago on Feb 02, 2026 |
IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 131.175.192.0/18 | CINECA Consorzio Interuniversitario | 16,384 |
| 130.186.0.0/19 | CINECA - Casalecchio di Reno (BO) | 8,192 |
| 148.177.0.0/19 | Johnson & Johnson | 8,192 |
| 148.177.32.0/19 | Johnson & Johnson | 8,192 |
| 169.196.128.0/19 | Jefferies LLC | 8,192 |
| 169.196.224.0/20 | Jefferies LLC | 4,096 |
| 148.177.128.0/22 | Johnson & Johnson | 1,024 |
| 148.177.132.0/22 | Johnson & Johnson | 1,024 |
| 199.65.208.0/22 | Johnson & Johnson | 1,024 |
| 199.65.212.0/22 | Johnson & Johnson | 1,024 |
| 148.177.144.0/23 | Johnson & Johnson | 512 |
| 148.177.146.0/23 | Johnson & Johnson | 512 |
| 169.196.220.0/23 | Jefferies LLC | 512 |
| 169.196.222.0/23 | Jefferies LLC | 512 |
| 41.137.107.0/24 | INWI B2B Services001 | 256 |
| 41.137.109.0/24 | INWI B2B Services002 | 256 |
| 45.119.148.0/24 | YOTTA NETWORK SERVICES PRIVATE LIMITED | 256 |
| 45.231.95.0/24 | FLEXNET TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 256 |
| 62.189.114.0/24 | Verizon UK Limited | 256 |
| 64.94.41.0/24 | Private Customer | 256 |
| 66.6.19.0/24 | RADWARE INC. | 256 |
| 66.6.31.0/24 | RADWARE INC. | 256 |
| 66.22.28.0/24 | RADWARE INC. | 256 |
| 66.22.29.0/24 | RADWARE INC. | 256 |
| 66.22.41.0/24 | RADWARE INC. | 256 |
| 66.22.47.0/24 | RADWARE INC. | 256 |
| 66.22.87.0/24 | RADWARE INC. | 256 |
| 66.22.102.0/24 | RADWARE INC. | 256 |
| 66.22.104.0/24 | RADWARE INC. | 256 |
| 66.22.105.0/24 | RADWARE INC. | 256 |
| 66.22.112.0/24 | RADWARE INC. | 256 |
| 66.22.113.0/24 | RADWARE INC. | 256 |
| 66.22.114.0/24 | RADWARE INC. | 256 |
| 66.22.117.0/24 | RADWARE INC. | 256 |
| 66.22.118.0/24 | RADWARE INC. | 256 |
| 66.22.119.0/24 | RADWARE INC. | 256 |
| 66.22.120.0/24 | RADWARE INC. | 256 |
| 66.22.121.0/24 | RADWARE INC. | 256 |
| 66.22.122.0/24 | RADWARE INC. | 256 |
| 66.22.123.0/24 | RADWARE INC. | 256 |
| 66.22.124.0/24 | RADWARE INC. | 256 |
| 66.22.125.0/24 | RADWARE INC. | 256 |
| 66.22.126.0/24 | RADWARE INC. | 256 |
| 66.22.127.0/24 | RADWARE INC. | 256 |
| 66.33.88.0/24 | Millennium BCP-Prestacao de Servicos ACE | 256 |
| 77.95.81.0/24 | Provider of workplace solutions | 256 |
| 91.199.173.0/24 | ING Bank N.V. | 256 |
| 91.209.84.0/24 | Nestle Nespresso SA | 256 |
| 91.212.189.0/24 | Hyp Payment Solutions Ltd | 256 |
| 91.240.146.0/24 | Radware Ltd | 256 |
| 91.240.147.0/24 | Radware Ltd | 256 |
| 92.61.228.0/24 | SECURITYDAM | 256 |
| 92.61.230.0/24 | SecutiryDAM VALUESOLUTIONS | 256 |
| 92.61.238.0/24 | Internet Binat Ltd | 256 |
| 94.188.137.0/24 | SecutiryDAM VALUESOLUTIONS | 256 |
| 94.188.202.0/24 | SecutiryDAM VALUESOLUTIONS | 256 |
| 94.188.211.0/24 | SecurityDAM VALUESOLUTIONS | 256 |
| 94.188.214.0/24 | Internet Binat Ltd | 256 |
| 94.188.215.0/24 | SecutiryDAM VALUESOLUTIONS | 256 |
| 94.188.224.0/24 | Internet Binat Ltd | 256 |
| 94.188.225.0/24 | Internet Binat Ltd | 256 |
| 94.188.226.0/24 | Internet Binat Ltd | 256 |
| 94.188.227.0/24 | Internet Binat Ltd | 256 |
| 94.188.231.0/24 | Internet Binat Ltd | 256 |
| 94.188.239.0/24 | Internet Binat Ltd | 256 |
| 113.196.39.0/24 | New Century InfoComm Tech. Co., Ltd. | 256 |
| 113.196.79.0/24 | New Century InfoComm Tech. Co., Ltd. | 256 |
| 113.196.242.0/24 | New Century InfoComm Tech. Co., Ltd. | 256 |
| 113.196.245.0/24 | New Century InfoComm Tech. Co., Ltd. | 256 |
| 136.144.20.0/24 | Galliker Transport AG | 256 |
| 136.144.21.0/24 | Galliker Transport AG | 256 |
| 141.226.99.0/24 | Radware Limited | 256 |
| 141.226.108.0/24 | Radware Limited | 256 |
| 141.226.109.0/24 | Radware Limited | 256 |
| 141.226.110.0/24 | Radware Limited | 256 |
| 144.249.129.0/24 | Radware Ltd | 256 |
| 144.249.130.0/24 | Radware Ltd | 256 |
| 144.249.132.0/24 | Radware Ltd | 256 |
| 144.249.138.0/24 | Radware Ltd | 256 |
| 144.249.141.0/24 | Radware Ltd | 256 |
| 163.227.92.0/24 | JOY SERVICES | 256 |
| 163.227.93.0/24 | JOY SERVICES | 256 |
| 167.17.128.0/24 | Radware Ltd | 256 |
| 167.17.138.0/24 | Radware Ltd | 256 |
| 167.17.147.0/24 | Radware Ltd | 256 |
| 167.17.152.0/24 | Radware Ltd | 256 |
| 167.17.153.0/24 | Radware Ltd | 256 |
| 167.17.156.0/24 | Radware Ltd | 256 |
| 167.17.157.0/24 | Radware Ltd | 256 |
| 167.86.32.0/24 | Radware Limited | 256 |
| 167.86.33.0/24 | Radware Limited | 256 |
| 167.86.34.0/24 | Radware Ltd | 256 |
| 167.86.35.0/24 | Radware Limited | 256 |
| 167.86.47.0/24 | Radware Limited | 256 |
| 167.86.49.0/24 | Radware Limited | 256 |
| 167.86.52.0/24 | Radware Limited | 256 |
| 167.86.54.0/24 | Radware Limited | 256 |
| 167.86.55.0/24 | Radware Limited | 256 |
| 167.86.56.0/24 | Radware Limited | 256 |
| 167.86.57.0/24 | Radware Limited | 256 |
| 167.86.60.0/24 | Radware Limited | 256 |
| 169.196.48.0/24 | Jefferies LLC | 256 |
| 169.196.49.0/24 | Jefferies LLC | 256 |
| 169.196.52.0/24 | Jefferies LLC | 256 |
| 169.196.53.0/24 | Jefferies LLC | 256 |
| 169.196.56.0/24 | Jefferies LLC | 256 |
| 169.196.57.0/24 | Jefferies LLC | 256 |
| 169.196.65.0/24 | Jefferies LLC | 256 |
| 169.196.66.0/24 | Jefferies LLC | 256 |
| 169.196.67.0/24 | Jefferies LLC | 256 |
| 169.196.68.0/24 | Jefferies LLC | 256 |
| 169.196.69.0/24 | Jefferies LLC | 256 |
| 169.196.76.0/24 | Jefferies LLC | 256 |
| 169.196.77.0/24 | Jefferies LLC | 256 |
| 169.196.78.0/24 | Jefferies LLC | 256 |
| 169.196.79.0/24 | Jefferies LLC | 256 |
| 169.196.245.0/24 | Jefferies LLC | 256 |
| 170.254.113.0/24 | MMER Provedor de Internet Ltda - ME | 256 |
| 171.22.101.0/24 | Legaco Networks B.V. | 256 |
| 176.97.159.0/24 | Docaposte Arkhineo SAS | 256 |
| 176.100.163.0/24 | Radware Ltd | 256 |
| 176.100.180.0/24 | Radware Ltd | 256 |
| 176.100.181.0/24 | Radware Ltd | 256 |
| 176.100.182.0/24 | Radware Ltd | 256 |
| 176.100.190.0/24 | Radware Ltd | 256 |
| 177.23.61.0/24 | VOXX TELECOM LTDA - ME | 256 |
| 177.185.4.0/24 | Ascenty Data Centers e Telecomunicações S/A | 256 |
| 179.0.204.0/24 | Bco. Pichincha Matriz | 256 |
| 179.190.61.0/24 | Edgenet Telecom Ltda | 256 |
| 185.55.132.0/24 | Jefferies International Limited | 256 |
| 185.55.133.0/24 | Jefferies International Limited | 256 |
| 185.110.108.0/24 | IBC Israel Broadband Company Ltd | 256 |
| 185.110.109.0/24 | IBC Israel Broadband Company Ltd | 256 |
| 185.139.240.0/24 | Radware Ltd | 256 |
| 185.144.88.0/24 | Radware Ltd | 256 |
| 185.144.90.0/24 | Radware Ltd | 256 |
| 185.245.163.0/24 | Galliker Transport AG | 256 |
| 187.109.203.0/24 | P. GEFFER DA SILVA | 256 |
| 187.109.206.0/24 | TWR TELECOMUNICACOES LTDA | 256 |
| 192.115.232.0/24 | Partner Communications Ltd. | 256 |
| 193.53.22.0/24 | Millennium BCP-Prestacao de Servicos ACE | 256 |
| 193.169.70.0/24 | RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD | 256 |
| 193.169.71.0/24 | RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD | 256 |
| 199.65.0.0/24 | Johnson & Johnson | 256 |
| 199.65.1.0/24 | Johnson & Johnson | 256 |
| 199.65.124.0/24 | Johnson & Johnson | 256 |
| 199.65.125.0/24 | Johnson & Johnson | 256 |
| 199.65.126.0/24 | Johnson & Johnson | 256 |
| 199.65.127.0/24 | Johnson & Johnson | 256 |
| 199.65.128.0/24 | Johnson & Johnson | 256 |
| 199.65.129.0/24 | Johnson & Johnson | 256 |
| 199.65.130.0/24 | Johnson & Johnson | 256 |
| 199.65.131.0/24 | Johnson & Johnson | 256 |
| 199.65.209.0/24 | Johnson & Johnson | 256 |
| 199.245.244.0/24 | ITW FOOD EQUIPMENT GROUP | 256 |
| 199.245.245.0/24 | ITW FOOD EQUIPMENT GROUP | 256 |
| 200.0.63.0/24 | Bco. Pichincha Matriz | 256 |
| 200.10.209.0/24 | Bco. Pichincha Matriz | 256 |
| 203.25.136.0/24 | Cochin International Airport Limited | 256 |
| 203.96.100.0/24 | SPARK NEW ZEALAND TRADING LIMITED | 256 |
| 209.16.156.0/24 | Cygnet Health Care Ltd | 256 |
| 210.61.114.0/24 | Data Communication Business Group, | 256 |
| 210.242.83.0/24 | Chunghwa Telecom Co.,Ltd. | 256 |
| 210.242.123.0/24 | Chunghwa Telecom Co.,Ltd. | 256 |
| 210.242.186.0/24 | Chunghwa Telecom Co.,Ltd. | 256 |
| 212.143.211.0/24 | NV-THE-ISRAEL-LAND-DEVELOPMENT-COMPA | 256 |
| 213.150.0.0/24 | sIT-AT Backbone | 256 |
| 213.150.2.0/24 | sIT-AT Service | 256 |
| 213.150.3.0/24 | sIT-AT VPN-GW | 256 |
| 213.150.4.0/24 | sIT-AT VPN | 256 |
| 213.150.5.0/24 | sIT-AT Infrastructure-02 | 256 |
| 213.150.6.0/24 | sIT-AT Link | 256 |
| 213.150.7.0/24 | sIT-AT Infrastructure-03 | 256 |
| 213.150.8.0/24 | sIT-AT Customer | 256 |
| 213.150.9.0/24 | sIT-AT Customer (Housing) | 256 |
| 213.150.11.0/24 | sIT-ATA ecetra | 256 |
| 213.150.12.0/24 | sIT-AT Service | 256 |
| 213.150.13.0/24 | sIT-AT Service | 256 |
| 213.150.14.0/24 | sIT-AT Service | 256 |
| 213.150.15.0/24 | sIT-AT Test-01 | 256 |
| 213.150.16.0/24 | sIT-AT Webserver-01 | 256 |
| 213.150.17.0/24 | sIT-AT Webserver-02 | 256 |
| 213.150.18.0/24 | sIT-AT Webserver-03 | 256 |
| 213.150.19.0/24 | sIT-AT Webserver-04 | 256 |
| 213.150.20.0/24 | sIT-AT Webserver-05 | 256 |
| 213.150.21.0/24 | sIT-AT Webserver-06 | 256 |
| 213.150.22.0/24 | sIT-AT Webserver-07 | 256 |
| 213.150.23.0/24 | sIT-AT Webserver-08 | 256 |
| 213.150.24.0/24 | sIT-AT Customer | 256 |
| 213.150.25.0/24 | sIT-AT Customer | 256 |
| 213.150.26.0/24 | sIT-AT Customer | 256 |
| 213.150.27.0/24 | sIT-AT DataCenter-01 | 256 |
| 213.150.28.0/24 | sIT-AT DataCenter-02 | 256 |
| 213.150.29.0/24 | sIT-AT DataCenter-03 | 256 |
| 213.150.30.0/24 | sIT-AT Infrastructure-01 | 256 |
| 213.150.31.0/24 | sIT-Customer | 256 |
| 216.52.142.0/24 | William Blair & Company | 256 |
| 217.64.228.0/24 | Vocational education organisation | 256 |
| 217.64.239.0/24 | Attenda OS | 256 |
| 217.147.71.0/24 | Royal Mail Group | 256 |
| 218.253.207.0/24 | HKBN Enterprise Solutions HK Limited | 256 |
| Netblock | Company |
|---|---|
| 2602:281::/33 | Johnson & Johnson |
| 2602:281:8000::/33 | Johnson & Johnson |
| 2602:282::/33 | Johnson & Johnson |
| 2602:282:8000::/33 | Johnson & Johnson |
| 2602:283::/33 | Johnson & Johnson |
| 2602:283:8000::/33 | Johnson & Johnson |
| 2602:284::/33 | Johnson & Johnson |
| 2602:284:8000::/33 | Johnson & Johnson |
| 2403:2c00:f02b::/48 | CITIC Telecom International CPC Limited |
| 2602:fd59:15::/48 | RADWARE INC. |
| 2620:147::/48 | Johnson & Johnson |
| 2620:147:1::/48 | Johnson & Johnson |
| 2a07:1980:17::/48 | Radware Ltd |
| 2a07:1980:23::/48 | Radware Ltd |
| 2a07:1980:2a::/48 | Radware Ltd |
| 2a0a:3980:ffff::/48 | Radware Ltd |
WHOIS Details
ASHandle: AS198949
OrgID: AS198949
ASName: AS198949
ASNumber: AS198949
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Hosted Domains
There are 10,022 domain names hosted across 671 IP addresses on this ASN.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 193.53.22.101 | ██████████ | 250 |
| 176.100.163.26 | ██████████ | 224 |
| 91.209.84.237 | ██████████ | 204 |
| 193.53.22.59 | ██████████ | 190 |
| 148.177.144.42 | ██████████ | 94 |
| 148.177.21.100 | ██████████ | 81 |
| 176.100.163.34 | ██████████ | 75 |
| 213.150.13.4 | ██████████ | 67 |
| 148.177.22.253 | ██████████ | 55 |
| 148.177.18.121 | ██████████ | 47 |
Peers
There are 240 peers for this ASN.
| Peers | Name |
|---|---|
| AS10099 | China Unicom Global |
| AS11121 | Fiserv Solutions, LLC |
| AS11179 | Aryaka Networks, Inc. |
| AS11247 | Honeywell International, Inc. |
| AS11273 | Fiserv Solutions, LLC |
| AS11845 | Vox Telecom Ltd |
| AS12130 | Bandwidth Inc. |
| AS1221 | Telstra Limited |
| AS12252 | America Movil Peru S.A.C. |
| AS12257 | Dell, Inc. |
| AS12400 | Partner Communications Ltd. |
| AS125 | Honeywell International, Inc. |
| AS12619 | Yediot Information Technologies ltd |
| AS12625 | Deutsche Boerse AG |
| AS12736 | Israel Airports Authority |
| AS12802 | Migdal Insurance Company Ltd. |
| AS12849 | Hot-Net internet services Ltd. |
| AS12895 | Erste Digital GmbH |
| AS12956 | TELXIUS Cable |
| AS12988 | The Phoenix Insurance Company Ltd |
| AS1299 | Arelion Sweden AB |
| AS13153 | SingularLogic S.A. |
| AS132413 | First Data Resources Australia Limited |
| AS132414 | First Data Resources Australia Limited |
| AS133900 | Gilead Sciences, Inc. |
| AS136907 | HUAWEI CLOUDS |
| AS13767 | DataBank Holdings, Ltd. |
| AS140627 | OneQode |
| AS140637 | Macquarie Technology Operations Pty Limited |
| AS14074 | Colgate-Palmolive Co. |
| AS14115 | ABSA (Amalgamated Banks of South Africa) |
| AS142005 | NC Taiwan Co., Ltd. |
| AS142118 | Societe Generale |
| AS14235 | State of New Mexico |
| AS142510 | INDIAN GAS EXCHANGE LTD |
| AS146842 | ChinaDataCom Corporation Limited |
| AS150772 | National Credit Card Center of R.O.C. |
| AS15375 | Commerzbank Aktiengesellschaft |
| AS15529 | Banco BPM S.P.A |
| AS15625 | ING Bank N.V. |
| AS15720 | Poste Italiane S.p.A. |
| AS15830 | Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V. |
| AS15976 | Ordernet Ltd |
| AS16015 | CIB Bank Zrt. |
| AS16072 | First Data GmbH |
| AS16182 | Santander Bank Polska S.A. |
| AS16289 | ING Bank N.V. |
| AS16344 | Information Services PLC |
| AS16365 | Commerzbank Aktiengesellschaft |
| AS16552 | Tiggee LLC |
| AS16867 | Bandwidth Inc. |
| AS17557 | Pakistan Telecommunication Company Limited |
| AS17639 | Converge ICT Solutions Inc. |
| AS17905 | Commerzbank AG |
| AS17983 | Coles Supermarkets Australia Pty Ltd |
| AS18662 | Aflac |
| AS19259 | Todito.com S.A. de C.V. |
| AS198060 | Darva (Developpement D'applications Sur Reseaux a Valeur Ajoutee) SAS |
| AS198114 | Bank Leumi le-Israel B.M. |
| AS198633 | JSC UKRAINIAN RAILWAYS |
| AS199524 | G-Core Labs S.A. |
| AS199836 | Bank Clearing Center LTD |
| AS200612 | Gulf Bridge International Inc. |
| AS200946 | EMC Information Systems International PUC |
| AS202837 | Finansiell ID-Teknik BID AB |
| AS203063 | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA PJSC |
| AS203885 | Societe nationale SNCF SA |
| AS204029 | MAYER'S CARS & TRUCKS CO. LTD |
| AS204651 | Sorint Lab Spa |
| AS20485 | Joint Stock Company TransTeleCom |
| AS20506 | SingularLogic S.A. |
| AS205111 | ZOHO Corporation B.V |
| AS205394 | CSL (DualCom) Limited |
| AS206283 | YAHSAT FRANKFURT |
| AS206693 | TEAMSYSTEM S.P.A. |
| AS207106 | MATAF - FINANCIAL IT & OPERATIONS LTD |
| AS207444 | Ituran Location and Control Ltd. |
| AS207667 | Bank of Jerusalem Limited |
| AS20800 | Globes Publisher News (1983) Ltd |
| AS208058 | InnoGames GmbH |
| AS20819 | Alitalia |
| AS208428 | YAHSAT DUBAI |
| AS21000 | Atos France SAS |
| AS211049 | Department of Health and Social Care |
| AS211329 | ISRAEL DISCOUNT BANK Ltd |
| AS21169 | First Data Polska S.A. |
| AS213232 | Radware Ltd |
| AS213466 | BPCE S.A. |
| AS21369 | Atos IT Services UK Ltd |
| AS214227 | Zoho Software Trading LLC |
| AS215403 | Finansiell ID-Teknik BID AB |
| AS216162 | National Insurance institute |
| AS216306 | Max IT Finance Ltd |
| AS22011 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. |
| AS22699 | First Data Conosur S.A. |
| AS22908 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. |
| AS23352 | DEFT.COM |
| AS23764 | CTGNet |
| AS23921 | ING Direct |
| AS24455 | The Siam Cement Group |
Upstreams
There are 20 upstreams for this ASN.
| upstreams | Name |
|---|---|
| AS1221 | Telstra Limited |
| AS12400 | Partner Communications Ltd. |
| AS12849 | Hot-Net internet services Ltd. |
| AS12956 | TELXIUS Cable |
| AS1299 | Arelion Sweden AB |
| AS15830 | Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V. |
| AS25003 | Internet Binat Ltd |
| AS2914 | NTT America, Inc. |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC |
| AS3491 | PCCW Global (HK) Ltd. |
| AS42156 | GNX B.V. |
| AS4637 | Telstra Global |
| AS4648 | Global-Gateway Internet |
| AS4755 | TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP |
| AS4826 | Vocus Connect International Backbone |
| AS577 | Bell Canada |
| AS812 | Rogers Communications Canada Inc. |
| AS9002 | RETN Limited |
| AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. |
| AS9957 | KINX |
Downstreams
There are 159 downstreams for this ASN.
| Downstreams | Name |
|---|---|
| AS11121 | Fiserv Solutions, LLC |
| AS11179 | Aryaka Networks, Inc. |
| AS11247 | Honeywell International, Inc. |
| AS11273 | Fiserv Solutions, LLC |
| AS12130 | Bandwidth Inc. |
| AS12257 | Dell, Inc. |
| AS125 | Honeywell International, Inc. |
| AS12619 | Yediot Information Technologies ltd |
| AS12625 | Deutsche Boerse AG |
| AS12736 | Israel Airports Authority |
| AS12802 | Migdal Insurance Company Ltd. |
| AS12895 | Erste Digital GmbH |
| AS12988 | The Phoenix Insurance Company Ltd |
| AS13153 | SingularLogic S.A. |
| AS132413 | First Data Resources Australia Limited |
| AS132414 | First Data Resources Australia Limited |
| AS133900 | Gilead Sciences, Inc. |
| AS136907 | HUAWEI CLOUDS |
| AS13767 | DataBank Holdings, Ltd. |
| AS140637 | Macquarie Technology Operations Pty Limited |
| AS14074 | Colgate-Palmolive Co. |
| AS14115 | ABSA (Amalgamated Banks of South Africa) |
| AS142005 | NC Taiwan Co., Ltd. |
| AS142118 | Societe Generale |
| AS14235 | State of New Mexico |
| AS142510 | INDIAN GAS EXCHANGE LTD |
| AS146842 | ChinaDataCom Corporation Limited |
| AS150772 | National Credit Card Center of R.O.C. |
| AS15375 | Commerzbank Aktiengesellschaft |
| AS15529 | Banco BPM S.P.A |
| AS15625 | ING Bank N.V. |
| AS15720 | Poste Italiane S.p.A. |
| AS15976 | Ordernet Ltd |
| AS16015 | CIB Bank Zrt. |
| AS16072 | First Data GmbH |
| AS16182 | Santander Bank Polska S.A. |
| AS16289 | ING Bank N.V. |
| AS16344 | Information Services PLC |
| AS16365 | Commerzbank Aktiengesellschaft |
| AS16867 | Bandwidth Inc. |
| AS17905 | Commerzbank AG |
| AS17983 | Coles Supermarkets Australia Pty Ltd |
| AS18662 | Aflac |
| AS19259 | Todito.com S.A. de C.V. |
| AS198060 | Darva (Developpement D'applications Sur Reseaux a Valeur Ajoutee) SAS |
| AS198114 | Bank Leumi le-Israel B.M. |
| AS198633 | JSC UKRAINIAN RAILWAYS |
| AS199836 | Bank Clearing Center LTD |
| AS200946 | EMC Information Systems International PUC |
| AS202837 | Finansiell ID-Teknik BID AB |
| AS203063 | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA PJSC |
| AS203885 | Societe nationale SNCF SA |
| AS204029 | MAYER'S CARS & TRUCKS CO. LTD |
| AS204651 | Sorint Lab Spa |
| AS20506 | SingularLogic S.A. |
| AS205111 | ZOHO Corporation B.V |
| AS205394 | CSL (DualCom) Limited |
| AS206283 | YAHSAT FRANKFURT |
| AS206693 | TEAMSYSTEM S.P.A. |
| AS207106 | MATAF - FINANCIAL IT & OPERATIONS LTD |
| AS207444 | Ituran Location and Control Ltd. |
| AS207667 | Bank of Jerusalem Limited |
| AS20800 | Globes Publisher News (1983) Ltd |
| AS208058 | InnoGames GmbH |
| AS20819 | Alitalia |
| AS208428 | YAHSAT DUBAI |
| AS21000 | Atos France SAS |
| AS211049 | Department of Health and Social Care |
| AS211329 | ISRAEL DISCOUNT BANK Ltd |
| AS21169 | First Data Polska S.A. |
| AS213232 | Radware Ltd |
| AS213466 | BPCE S.A. |
| AS21369 | Atos IT Services UK Ltd |
| AS214227 | Zoho Software Trading LLC |
| AS215403 | Finansiell ID-Teknik BID AB |
| AS216162 | National Insurance institute |
| AS216306 | Max IT Finance Ltd |
| AS22011 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. |
| AS22699 | First Data Conosur S.A. |
| AS22908 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. |
| AS23352 | DEFT.COM |
| AS23921 | ING Direct |
| AS24455 | The Siam Cement Group |
| AS24543 | AS FIRST DATA ELECTRONIC tRANSACTION PROCESSOR SYDNEY |
| AS25055 | Bank Millennium SA |
| AS25773 | RADWARE INC. |
| AS26083 | Newedge Facilities Management, Inc. |
| AS263575 | FD DO BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA |
| AS2639 | ZOHO |
| AS26664 | BECU |
| AS267737 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
| AS274133 | Tribunal Supremo de Elecciones |
| AS27731 | ACH Colombia |
| AS28791 | Credit Agricole Italia |
| AS29063 | Eviden Netherlands B.V. |
| AS29197 | Nomura International Plc |
| AS29325 | JSC UKRAINIAN RAILWAYS |
| AS30879 | RAI Real Estate B.V. |
| AS31440 | DSK Bank EAD |
| AS31997 | Check Point Software Technologies, Inc. |
Pingable IPs
149 IPs in this ASN replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 91.240.146.17 |
0.46ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 130.186.31.42 |
4.43ms from Milan,
IT
|
|
| 130.186.28.40 |
4.00ms from Milan,
IT
|
|
| 66.22.119.10 |
3.49ms from Tel Aviv,
IL
|
|
| 130.186.27.65 |
3.98ms from Milan,
IT
|
|
| 130.186.0.1 |
4.87ms from Milan,
IT
|
|
| 94.188.225.17 |
0.13ms from San Jose,
US
|
|
| 199.65.208.19 |
32.07ms from Singapore,
SG
|
|
| 91.209.84.13 |
3.54ms from Zuerich,
CH
|
|
| 213.150.4.213 |
12.48ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 66.22.112.17 |
0.59ms from Tel Aviv,
IL
|
|
| 167.86.60.35 |
0.51ms from Ashburn,
US
|
|
| 66.22.117.17 |
1.27ms from Chennai,
IN
|
|
| 177.23.61.33 |
9.08ms from Curitiba,
BR
|
|
| 66.22.127.17 |
0.72ms from Melbourne,
AU
|
|
| 130.186.23.4 |
4.94ms from Milan,
IT
|
|
| 130.186.16.61 |
4.09ms from Milan,
IT
|
|
| 167.86.49.17 |
0.19ms from Mumbai,
IN
|
|
| 170.254.113.97 |
13.89ms from Curitiba,
BR
|
|
| 94.188.214.2 |
0.51ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 185.55.132.11 |
3.40ms from London,
GB
|
|
| 130.186.21.210 |
3.97ms from Milan,
IT
|
|
| 148.177.0.79 |
7.80ms from Secaucus,
US
|
|
| 210.242.83.232 |
0.22ms from Taipei,
TW
|
|
| 141.226.99.208 |
0.46ms from Amsterdam,
NL
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 120.4.159.181 |
7.26ms from Beijing,
CN
|
|
| 202.3.96.133 |
0.40ms from Brisbane,
AU
|
|
| 69.87.153.245 |
5.65ms from Chicago,
US
|
|
| 73.78.79.149 |
4.30ms from Denver,
US
|
|
| 91.57.104.117 |
8.82ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 193.208.135.213 |
13.86ms from Helsinki,
FI
|
|
| 97.95.51.21 |
19.07ms from Minneapolis,
US
|
|
| 31.23.187.53 |
16.25ms from Moscow,
RU
|
|
| 91.105.160.53 |
9.30ms from Novosibirsk,
RU
|
|
| 39.89.18.213 |
1.65ms from Qingdao,
CN
|
|
| 34.199.202.229 |
0.18ms from Reston,
US
|
|
| 95.167.191.21 |
0.94ms from Saint Petersburg,
RU
|
|
| 175.200.113.21 |
7.39ms from Seoul,
KR
|
|
| 211.151.1.181 |
2.96ms from Tianjin,
CN
|
|
| 82.77.199.21 |
6.47ms from Timisoara,
RO
|
|
| 126.216.54.133 |
3.38ms from Tokyo,
JP
|
|
| 126.0.233.85 |
5.16ms from Tokyo,
JP
|
|
| 68.180.46.5 |
9.41ms from Atlanta,
US
|
|
| 187.124.246.117 |
0.75ms from Boston,
US
|
|
| 32.65.32.5 |
1.01ms from Chicago,
US
|
|
| 178.132.170.229 |
0.71ms from Chisinau,
MD
|
|
| 73.203.71.197 |
2.79ms from Denver,
US
|
|
| 47.83.196.133 |
0.50ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 165.140.169.5 |
0.27ms from Houston,
US
|
|
| 85.154.90.5 |
2.09ms from Muscat,
OM
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this ASN. Learn more.
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS198949 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPsKeyboard shortcuts
-
/Start search
-
G IGo to My IP page
-
G AGo to My ASN page