AS4657
StarHub Ltd · starhub.com
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS4657 – StarHub Ltd
| Field | Value |
|---|---|
| Country |
Singapore
|
| Website | starhub.com |
| Hosted domains | 1,201 |
| IPv4 addresses | 619,520 |
| IPv6 addresses | 396,162,573,236,074,751,292,864,462,848 |
| ASN type | ISP |
| Registry | apnic |
| Allocated | 30 years ago on Jan 18, 1996 |
| Updated | 5 years ago on Sep 09, 2020 |
IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 171.0.0.0/15 | StarHub Internet Pte Ltd | 131,072 |
| 101.127.0.0/16 | StarHub Internet Pte Ltd | 65,536 |
| 171.207.0.0/16 | StarHub Internet Pte Ltd | 65,536 |
| 203.116.0.0/16 | StarHub Internet Pte Ltd | 65,536 |
| 203.117.0.0/16 | StarHub Internet Pte Ltd | 65,536 |
| 39.109.128.0/17 | StarHub Internet Pte Ltd | 32,768 |
| 122.11.128.0/17 | StarHub Internet Pte Ltd | 32,768 |
| 183.90.0.0/17 | StarHub Internet Pte Ltd | 32,768 |
| 27.54.0.0/18 | StarHub Internet Pte Ltd | 16,384 |
| 101.127.192.0/18 | StarHub Internet Pte Ltd | 16,384 |
| 111.223.64.0/18 | StarHub Internet Pte Ltd | 16,384 |
| 113.10.64.0/18 | StarHub Internet Pte Ltd | 16,384 |
| 117.20.128.0/18 | StarHub Internet Pte Ltd | 16,384 |
| 122.11.128.0/18 | StarHub Internet Pte Ltd | 16,384 |
| 122.11.192.0/18 | StarHub Internet Pte Ltd | 16,384 |
| 203.118.0.0/18 | StarHub Internet Pte Ltd | 16,384 |
| 61.8.192.0/19 | StarHub Internet Pte Ltd | 8,192 |
| 61.8.224.0/19 | StarHub Internet Pte Ltd | 8,192 |
| 124.155.192.0/19 | StarHub Internet Pte Ltd | 8,192 |
| 202.156.32.0/19 | StarHub Cable Vision Ltd | 8,192 |
| 202.156.16.0/20 | StarHub Cable Vision Ltd | 4,096 |
| 203.117.16.0/20 | StarHub Internet Pte Ltd | 4,096 |
| 203.118.32.0/20 | StarHub Internet Pte Ltd | 4,096 |
| 203.118.48.0/20 | StarHub Internet Pte Ltd | 4,096 |
| 203.116.240.0/21 | StarHub Internet Pte Ltd | 2,048 |
| 203.117.208.0/21 | StarHub Internet Pte Ltd | 2,048 |
| 203.117.216.0/21 | StarHub Internet Pte Ltd | 2,048 |
| 23.205.208.0/22 | Akamai Technologies, Inc. | 1,024 |
| 23.206.180.0/22 | Akamai Technologies, Inc. | 1,024 |
| 23.212.92.0/22 | Akamai Technologies, Inc. | 1,024 |
| 45.65.0.0/22 | StarHub Internet Pte Ltd | 1,024 |
| 61.8.196.0/22 | StarHub Internet Pte Ltd | 1,024 |
| 103.17.144.0/22 | StarHub Internet Pte Ltd | 1,024 |
| 103.28.208.0/22 | StarHub Internet Pte Ltd | 1,024 |
| 203.117.212.0/22 | StarHub Internet Pte Ltd | 1,024 |
| 203.117.228.0/22 | StarHub Internet Pte Ltd | 1,024 |
| 203.118.28.0/22 | StarHub Internet Pte Ltd | 1,024 |
| 43.227.228.0/23 | StarHub Internet Pte Ltd | 512 |
| 103.254.252.0/23 | StarHub Internet Pte Ltd | 512 |
| 27.54.54.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 27.54.59.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 61.8.205.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 61.8.207.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 61.8.208.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 61.8.216.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 61.8.224.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 101.127.250.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 103.76.38.0/24 | 21, Bukit Batok Crescent, | 256 |
| 103.76.39.0/24 | 21, Bukit Batok Crescent, | 256 |
| 103.149.23.0/24 | SINGAPORE POWER LIMITED | 256 |
| 103.254.254.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 111.223.64.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 111.223.65.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 111.223.66.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 111.223.67.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 111.223.68.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 111.223.69.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.137.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.139.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.144.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.146.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.149.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.160.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.163.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.173.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.176.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.177.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.179.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.193.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.194.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.195.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.198.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.201.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.202.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.205.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.206.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.210.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.221.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.229.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.233.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.242.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.243.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.244.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 122.11.250.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 124.155.206.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 124.155.207.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 124.155.208.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 124.155.209.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 124.155.214.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 124.155.215.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 124.155.222.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 182.19.252.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 182.55.245.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 202.156.4.0/24 | StarHub Cable Vision Ltd | 256 |
| 202.156.10.0/24 | StarHub Cable Vision Ltd | 256 |
| 202.156.18.0/24 | StarHub Cable Vision Ltd | 256 |
| 202.156.19.0/24 | StarHub Cable Vision Ltd | 256 |
| 202.156.22.0/24 | StarHub Cable Vision Ltd | 256 |
| 202.156.23.0/24 | StarHub Cable Vision Ltd | 256 |
| 202.156.24.0/24 | StarHub Cable Vision Ltd | 256 |
| 202.156.25.0/24 | StarHub Cable Vision Ltd | 256 |
| 202.156.26.0/24 | StarHub Cable Vision Ltd | 256 |
| 202.156.27.0/24 | StarHub Cable Vision Ltd | 256 |
| 202.156.28.0/24 | StarHub Cable Vision Ltd | 256 |
| 202.156.29.0/24 | StarHub Cable Vision Ltd | 256 |
| 202.156.49.0/24 | StarHub Cable Vision Ltd | 256 |
| 202.156.53.0/24 | StarHub Cable Vision Ltd | 256 |
| 202.156.55.0/24 | StarHub Cable Vision Ltd | 256 |
| 202.156.58.0/24 | StarHub Cable Vision Ltd | 256 |
| 202.156.59.0/24 | StarHub Cable Vision Ltd | 256 |
| 202.156.60.0/24 | StarHub Cable Vision Ltd | 256 |
| 202.156.61.0/24 | StarHub Cable Vision Ltd | 256 |
| 202.156.62.0/24 | StarHub Cable Vision Ltd | 256 |
| 202.156.63.0/24 | StarHub Cable Vision Ltd | 256 |
| 203.116.27.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.30.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.55.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.60.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.76.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.78.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.79.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.82.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.95.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.98.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.105.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.108.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.120.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.121.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.127.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.134.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.135.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.139.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.141.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.153.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.154.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.155.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.175.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.182.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.185.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.186.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.204.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.217.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.116.221.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.117.8.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.117.22.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.117.24.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.117.49.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.117.52.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.117.53.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.117.54.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.117.73.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.117.97.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.117.108.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.117.121.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.117.126.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.117.242.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.118.10.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.118.18.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.118.19.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.118.20.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.118.21.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.118.22.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.118.26.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.118.29.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.118.38.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.118.41.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.118.42.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| 203.118.57.0/24 | StarHub Internet Pte Ltd | 256 |
| Netblock | Company |
|---|---|
| 2406:3000::/30 | StarHub Internet Pte Ltd |
| 2406:3000::/32 | StarHub Internet Pte Ltd |
| 2406:3000::/48 | StarHub Internet Pte Ltd |
| 2406:3000:2::/48 | StarHub Internet Pte Ltd |
| 2406:3000:3::/48 | StarHub Internet Pte Ltd |
| 2406:3000:6::/48 | StarHub Internet Pte Ltd |
| 2406:3000:b::/48 | StarHub Internet Pte Ltd |
| 2406:3000:f::/48 | StarHub Internet Pte Ltd |
| 2406:3000:10::/48 | StarHub Internet Pte Ltd |
| 2406:3000:16::/48 | StarHub Internet Pte Ltd |
| 2406:3000:1f::/48 | StarHub Internet Pte Ltd |
| 2406:3000:2a::/48 | StarHub Internet Pte Ltd |
| 2406:3000:31::/48 | StarHub Internet Pte Ltd |
| 2406:3000:33::/48 | StarHub Internet Pte Ltd |
| 2406:3000:34::/48 | StarHub Internet Pte Ltd |
| 2406:3000:42::/48 | StarHub Internet Pte Ltd |
| 2406:3000:4c::/48 | StarHub Internet Pte Ltd |
| 2406:3000:50::/48 | StarHub Internet Pte Ltd |
| 2406:3000:52::/48 | StarHub Internet Pte Ltd |
| 2406:3000:53::/48 | StarHub Internet Pte Ltd |
WHOIS Details
ASHandle: AS4657
OrgID: AS4657
ASName: AS4657
ASNumber: AS4657
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Hosted Domains
There are 1,201 domain names hosted across 526 IP addresses on this ASN.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 203.117.96.180 | ██████████ | 63 |
| 203.117.96.177 | ██████████ | 63 |
| 203.117.96.172 | ██████████ | 61 |
| 203.117.96.178 | ██████████ | 52 |
| 203.117.96.164 | █████████ | 30 |
| 203.117.96.176 | ██████████ | 30 |
| 203.116.108.133 | ██████████ | 27 |
| 203.117.96.185 | ██████████ | 23 |
| 203.117.88.102 | ██████████ | 17 |
| 122.11.168.9 | ██████████ | 16 |
Peers
There are 529 peers for this ASN.
| Peers | Name |
|---|---|
| AS10094 | Unified National Networks |
| AS10099 | China Unicom Global |
| AS10100 | UBS Group AG |
| AS10127 | CLSA Ltd |
| AS10226 | ETL Company Limited |
| AS1031 | PEER 1031 LLC |
| AS10310 | Yahoo Holdings Inc. |
| AS10794 | Bank of America, National Association |
| AS109 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| AS1101 | IP-EEND BV |
| AS1103 | SURF B.V. |
| AS11245 | The Goodyear Tire & Rubber Company |
| AS1126 | Vancis Advanced ICT Services |
| AS11358 | Tennant Software |
| AS1136 | KPN B.V. |
| AS1140 | Stichting Internet Domeinregistratie Nederland |
| AS12257 | Dell, Inc. |
| AS12355 | HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. |
| AS12440 | Hughes Network Systems GmbH |
| AS12552 | GlobalConnect AB |
| AS12578 | SIA Tet |
| AS12637 | SEEWEB s.r.l. |
| AS1267 | WIND TRE S.P.A. |
| AS12684 | SES ASTRA S.A. |
| AS12779 | IT.Gate S.p.A. |
| AS12859 | BIT BV |
| AS12876 | SCALEWAY S.A.S. |
| AS12969 | Vodafone Iceland |
| AS1299 | Arelion Sweden AB |
| AS13002 | ISIX Communications LLP |
| AS131330 | irix |
| AS131337 | Block B, Manulife Financial Center |
| AS13167 | Merck KGaA |
| AS13194 | Bite IP Network |
| AS132016 | IRESS Market Technology Ltd |
| AS13213 | UK-2 Limited |
| AS132132 | MyRepublic Ltd. |
| AS132167 | Nine Communications Company Limited |
| AS132236 | NEC ASIA PACIFIC PTE LTD |
| AS132253 | 79 Robinson Road |
| AS132265 | Singapore Airlines Limited |
| AS132337 | Axclusive |
| AS132356 | Changi Airport Group (Singapore) Pte Ltd |
| AS13237 | euNetworks GmbH |
| AS13249 | PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP" |
| AS132576 | Worley Limited |
| AS132690 | Network For Electronic Transfers (Singapore) Pte Ltd |
| AS132876 | Symphony Communication (Thailand) PCL. |
| AS133134 | AION TECHNOLOGIES PTE LTD |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. |
| AS133372 | Interaptus Limited |
| AS133422 | Aviva Asia Pte Ltd |
| AS133470 | SYNAPXE PTE. LTD. |
| AS133471 | SYNAPXE PTE. LTD. |
| AS133622 | Bottomline Technologies Pte. Ltd. |
| AS133891 | Fidessa ltd |
| AS134078 | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED |
| AS134187 | BSO Network Solutions SAS |
| AS134349 | Panduit Singapore Pte Ltd |
| AS13445 | Cisco Webex LLC |
| AS134654 | PT Datautama Dinamika - NAP |
| AS134734 | Velocity Networks Limited |
| AS135048 | Singapore Pools (Private) Limited |
| AS135066 | Schroders Investment Management (Singapore) Limited |
| AS136169 | DBS Bank Ltd |
| AS13631 | CITADEL ENTERPRISE AMERICAS LLC |
| AS136439 | Defence Science Technology Agency |
| AS136471 | Optiver Pty Ltd |
| AS136557 | Host Universal Pty Ltd |
| AS136601 | GOVERNMENT TECHNOLOGY AGENCY |
| AS136772 | DASSAULT SYSTEMES AUSTRALIA PTY LTD |
| AS136897 | Enjoyvc Cloud Group Limited. |
| AS137263 | NETEASE HONG KONG LIMITED |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD |
| AS137557 | International gateway co., Ltd |
| AS137831 | SEA IX |
| AS138345 | StarHub Ltd |
| AS138433 | GMO GlobalSign Pte Ltd |
| AS138458 | NEC ASIA PACIFIC PTE LTD |
| AS138459 | NEC ASIA PACIFIC PTE LTD |
| AS138481 | Lear Corporation |
| AS138539 | Jewel Changi Airport Trustee Pte. Ltd. |
| AS138610 | SAP SE |
| AS138881 | PT INDONESIA TRANS NETWORK |
| AS138947 | NORTHERN TRUST CORPORATION |
| AS138948 | NORTHERN TRUST CORPORATION |
| AS13945 | PRISM Technologies |
| AS139690 | DBS Bank Ltd |
| AS139831 | DITO TELECOMMUNITY CORP. |
| AS140592 | GOVERNMENT TECHNOLOGY AGENCY |
| AS140661 | PSA Corporation Ltd |
| AS140719 | 201309973N |
| AS140845 | Threadneedle Investments Singapore (pte.) limited |
| AS140928 | T20025 |
| AS140929 | T20025 |
| AS140951 | IPTP Networks |
| AS141678 | Private Limited Company |
| AS141697 | CrimsonLogic Pte Ltd |
| AS142066 | Northern Point Technology Private Limited |
| AS14340 | Salesforce.com, Inc. |
Upstreams
There are 11 upstreams for this ASN.
| upstreams | Name |
|---|---|
| AS1299 | Arelion Sweden AB |
| AS174 | Cogent Communications, LLC |
| AS17645 | ASN - NTT SINGAPORE PTE LTD |
| AS23764 | CTGNet |
| AS2914 | NTT America, Inc. |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC |
| AS4637 | Telstra Global |
| AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC |
| AS6461 | Zayo Bandwidth |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC |
| AS9002 | RETN Limited |
Downstreams
There are 131 downstreams for this ASN.
| Downstreams | Name |
|---|---|
| AS10099 | China Unicom Global |
| AS10100 | UBS Group AG |
| AS10127 | CLSA Ltd |
| AS10794 | Bank of America, National Association |
| AS109 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| AS11245 | The Goodyear Tire & Rubber Company |
| AS12257 | Dell, Inc. |
| AS1299 | Arelion Sweden AB |
| AS131337 | Block B, Manulife Financial Center |
| AS13167 | Merck KGaA |
| AS132016 | IRESS Market Technology Ltd |
| AS132132 | MyRepublic Ltd. |
| AS132236 | NEC ASIA PACIFIC PTE LTD |
| AS132253 | 79 Robinson Road |
| AS132265 | Singapore Airlines Limited |
| AS132356 | Changi Airport Group (Singapore) Pte Ltd |
| AS132576 | Worley Limited |
| AS132690 | Network For Electronic Transfers (Singapore) Pte Ltd |
| AS133134 | AION TECHNOLOGIES PTE LTD |
| AS133470 | SYNAPXE PTE. LTD. |
| AS133471 | SYNAPXE PTE. LTD. |
| AS133622 | Bottomline Technologies Pte. Ltd. |
| AS133891 | Fidessa ltd |
| AS134078 | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED |
| AS134349 | Panduit Singapore Pte Ltd |
| AS135048 | Singapore Pools (Private) Limited |
| AS135066 | Schroders Investment Management (Singapore) Limited |
| AS136169 | DBS Bank Ltd |
| AS13631 | CITADEL ENTERPRISE AMERICAS LLC |
| AS136439 | Defence Science Technology Agency |
| AS136471 | Optiver Pty Ltd |
| AS136601 | GOVERNMENT TECHNOLOGY AGENCY |
| AS136772 | DASSAULT SYSTEMES AUSTRALIA PTY LTD |
| AS137831 | SEA IX |
| AS138345 | StarHub Ltd |
| AS138433 | GMO GlobalSign Pte Ltd |
| AS138458 | NEC ASIA PACIFIC PTE LTD |
| AS138459 | NEC ASIA PACIFIC PTE LTD |
| AS138481 | Lear Corporation |
| AS138539 | Jewel Changi Airport Trustee Pte. Ltd. |
| AS138610 | SAP SE |
| AS138947 | NORTHERN TRUST CORPORATION |
| AS138948 | NORTHERN TRUST CORPORATION |
| AS13945 | PRISM Technologies |
| AS139690 | DBS Bank Ltd |
| AS140592 | GOVERNMENT TECHNOLOGY AGENCY |
| AS140661 | PSA Corporation Ltd |
| AS140845 | Threadneedle Investments Singapore (pte.) limited |
| AS140928 | T20025 |
| AS140929 | T20025 |
| AS141678 | Private Limited Company |
| AS141697 | CrimsonLogic Pte Ltd |
| AS142066 | Northern Point Technology Private Limited |
| AS14398 | Autodesk, Inc. |
| AS154316 | Oversea-Chinese Banking Corporation Limited |
| AS154319 | Oversea-Chinese Banking Corporation Limited |
| AS15695 | Expereo International BV |
| AS16037 | AB Tetra Pak |
| AS16625 | Akamai Technologies, Inc. |
| AS16669 | Applied Materials |
| AS17060 | NBCUniversal |
| AS174 | Cogent Communications, LLC |
| AS17547 | M1 NET LTD |
| AS17617 | Nanyang Polytechnic |
| AS17733 | Office of Communications & IT |
| AS17903 | Cognizant Technology Solutions India Pvt Ltd, |
| AS18106 | Viewqwest Pte Ltd |
| AS18224 | Singapore Network Services |
| AS18228 | NCS IDC in Singapore |
| AS199877 | Kennametal Shared Services GmbH |
| AS202053 | UpCloud Ltd |
| AS203651 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA |
| AS204284 | Nestle Operational Services Worldwide SA |
| AS20464 | HP Inc. |
| AS207308 | Bank Julius Baer & Co. Ltd |
| AS210873 | Hewlett Packard France S.A.S. |
| AS212459 | Celer Technologies Limited |
| AS21433 | Accenture UK Limited |
| AS22717 | Halliburton Company |
| AS23154 | Sanmina-SCI Corporation |
| AS23856 | SPTEL PTE. LTD. |
| AS24429 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd |
| AS24467 | Deutsche Bank APAC RHO in Singapore Internet AS |
| AS25108 | IOMART MANAGED SERVICES LIMITED |
| AS26380 | MasterCard Technologies LLC |
| AS28959 | Vitol Services Ltd |
| AS30417 | BTIG LLC |
| AS30613 | Chicago Mercantile Exchange |
| AS3300 | British Telecommunications PLC |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC |
| AS35030 | Comfone AG |
| AS3573 | Accenture LLP |
| AS3614 | Dell, Inc. |
| AS36819 | MELALEUCA INC. |
| AS3758 | SingNet |
| AS38001 | NewMedia Express Pte Ltd |
| AS38466 | U Mobile Sdn Bhd |
| AS38719 | Dreamscape Networks Limited |
| AS400722 | PIMCO |
| AS40513 | Edge Technology Group, LLC |
Pingable IPs
737 IPs in this ASN replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 122.11.195.70 |
0.76ms from Singapore,
SG
|
|
| 203.116.27.64 |
0.39ms from Singapore,
SG
|
|
| 203.117.167.206 |
1.56ms from Singapore,
SG
|
|
| 203.117.73.59 |
0.63ms from Singapore,
SG
|
|
| 203.117.191.225 |
0.94ms from Singapore,
SG
|
|
| 124.155.213.217 |
1.05ms from Singapore,
SG
|
|
| 203.116.221.58 |
0.79ms from Singapore,
SG
|
|
| 111.223.72.81 |
1.41ms from Singapore,
SG
|
|
| 203.116.182.49 |
0.94ms from Singapore,
SG
|
|
| 203.117.90.97 |
1.19ms from Singapore,
SG
|
|
| 203.116.177.14 |
1.00ms from Singapore,
SG
|
|
| 103.76.39.1 |
1.27ms from Singapore,
SG
|
|
| 203.116.166.81 |
1.18ms from Singapore,
SG
|
|
| 122.11.190.169 |
0.95ms from Singapore,
SG
|
|
| 203.117.244.113 |
0.61ms from Singapore,
SG
|
|
| 203.117.175.17 |
1.85ms from Singapore,
SG
|
|
| 124.155.198.49 |
0.66ms from Singapore,
SG
|
|
| 203.117.230.7 |
2.16ms from Singapore,
SG
|
|
| 203.116.0.75 |
0.64ms from Singapore,
SG
|
|
| 2406:3003:8:26:: |
0.65ms from Singapore,
SG
|
|
| 202.156.35.133 |
0.68ms from Singapore,
SG
|
|
| 202.156.58.90 |
0.82ms from Singapore,
SG
|
|
| 203.116.203.65 |
1.30ms from Singapore,
SG
|
|
| 203.117.242.17 |
2.06ms from Singapore,
SG
|
|
| 122.11.174.2 |
2.08ms from Singapore,
SG
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 83.165.48.1 |
0.58ms from A Coruna,
ES
|
|
| 178.85.233.1 |
3.76ms from Amsterdam,
NL
|
|
| 159.250.52.1 |
14.32ms from Ashburn,
US
|
|
| 68.1.72.1 |
14.91ms from Atlanta,
US
|
|
| 69.40.20.193 |
6.43ms from Atlanta,
US
|
|
| 180.216.0.1 |
1.25ms from Brisbane,
AU
|
|
| 181.16.39.1 |
0.90ms from Buenos Aires,
AR
|
|
| 190.195.16.1 |
1.87ms from Buenos Aires,
AR
|
|
| 212.237.128.65 |
3.31ms from Copenhagen,
DK
|
|
| 12.23.41.241 |
7.00ms from Dallas,
US
|
|
| 95.15.141.1 |
6.47ms from Denizli,
TR
|
|
| 174.45.117.1 |
11.09ms from Denver,
US
|
|
| 185.10.56.1 |
0.14ms from Dronten,
NL
|
|
| 79.189.110.129 |
1.47ms from Gdansk,
PL
|
|
| 119.135.189.209 |
5.80ms from Guangzhou,
CN
|
|
| 220.173.193.1 |
14.30ms from Guiyang,
CN
|
|
| 218.74.46.129 |
4.43ms from Hangzhou,
CN
|
|
| 103.155.91.33 |
0.43ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 62.248.56.1 |
12.55ms from Istanbul,
TR
|
|
| 70.168.37.17 |
4.71ms from Kansas City,
US
|
|
| 164.113.217.113 |
1.14ms from Kansas City,
US
|
|
| 190.119.97.1 |
0.97ms from Lima,
PE
|
|
| 84.120.94.129 |
13.40ms from Madrid,
ES
|
|
| 47.198.36.161 |
6.58ms from Miami,
US
|
|
| 78.26.108.225 |
6.25ms from Milan,
IT
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this ASN. Learn more.
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS4657 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPsKeyboard shortcuts
-
/Start search
-
G IGo to My IP page
-
G AGo to My ASN page