AS17623
China Unicom Shenzen network · chinaunicom.cn
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS17623 – China Unicom Shenzen network
| Field | Value |
|---|---|
| Country |
China
|
| Website | chinaunicom.cn |
| Hosted domains | 1,899 |
| IPv4 addresses | 490,496 |
| IPv6 addresses | 7,739,543,097,172,855,976,468,938,752 |
| ASN type | ISP |
| Registry | apnic |
| Updated | 2 years ago on Oct 21, 2023 |
IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 27.38.0.0/16 | China Unicom Shenzhen city network | 65,536 |
| 58.250.0.0/16 | China Unicom Guangdong province network | 65,536 |
| 58.251.0.0/16 | China Unicom Guangdong province network | 65,536 |
| 163.125.0.0/16 | China Unicom Guangdong province network | 65,536 |
| 27.46.0.0/17 | China Unicom Guangdong province network | 32,768 |
| 112.95.0.0/17 | China Unicom Guangdong province network | 32,768 |
| 112.95.128.0/17 | China Unicom Guangdong province network | 32,768 |
| 210.21.192.0/18 | shenzhen branch, china netcom corp | 16,384 |
| 27.39.32.0/19 | China Unicom Guangdong province network | 8,192 |
| 202.170.128.0/19 | SHENZHEN NOVA TECHNOLOGIES DEVELOPMENT.,LTD. | 8,192 |
| 210.22.0.0/19 | shenzhen branch, china netcom corp | 8,192 |
| 210.83.224.0/19 | China Unicom Guangdong province network | 8,192 |
| 157.122.0.0/20 | China Unicom Guangdong province network | 4,096 |
| 157.122.16.0/20 | China Unicom Guangdong province network | 4,096 |
| 157.122.32.0/20 | China Unicom Guangdong province network | 4,096 |
| 202.170.128.0/20 | SHENZHEN NOVA TECHNOLOGIES DEVELOPMENT.,LTD. | 4,096 |
| 202.170.144.0/20 | SHENZHEN NOVA TECHNOLOGIES DEVELOPMENT.,LTD. | 4,096 |
| 210.83.224.0/20 | China Unicom Guangdong province network | 4,096 |
| 210.83.240.0/20 | China Unicom Guangdong province network | 4,096 |
| 211.162.64.0/20 | Shenzhen Greatwall Broadband Network Service Co., | 4,096 |
| 220.249.240.0/20 | China Unicom Guangdong province network | 4,096 |
| 27.39.136.0/21 | China Unicom Guangdong province network | 2,048 |
| 27.40.16.0/21 | China Unicom Guangdong province network | 2,048 |
| 58.251.232.0/21 | China Unicom Guangdong province network | 2,048 |
| 106.3.224.0/21 | HuMengIDC | 2,048 |
| 112.91.136.0/21 | China Unicom Guangdong province network | 2,048 |
| 120.81.136.0/21 | Shenzhen-XinYuanTong-communication-development-Co-LTD, Shenzhen, Guangdong province | 2,048 |
| 157.122.80.0/21 | China Unicom Guangdong province network | 2,048 |
| 211.162.64.0/21 | Shenzhen Greatwall Broadband Network Service Co., | 2,048 |
| 211.162.72.0/21 | Shenzhen Greatwall Broadband Network Service Co., | 2,048 |
| 211.162.120.0/21 | Shenzhen Greatwall Broadband Network Service Co., | 2,048 |
| 220.112.40.0/21 | Shenzhen Greatwall Broadband Network Service Co., | 2,048 |
| 220.112.200.0/21 | Shenzhen Greatwall Broadband Network Service Co., | 2,048 |
| 27.38.100.0/22 | China Unicom Shenzhen city network | 1,024 |
| 27.38.104.0/22 | China Unicom Shenzhen city network | 1,024 |
| 103.219.88.0/22 | Shenzhen Pengcheng communication network Co., Ltd | 1,024 |
| 106.3.224.0/22 | HuMengIDC | 1,024 |
| 106.3.228.0/22 | HuMengIDC | 1,024 |
| 112.97.48.0/22 | China Unicom Guangdong province network | 1,024 |
| 112.97.52.0/22 | China Unicom Guangdong province network | 1,024 |
| 112.97.56.0/22 | China Unicom Guangdong province network | 1,024 |
| 112.97.60.0/22 | China Unicom Guangdong province network | 1,024 |
| 112.97.68.0/22 | China Unicom Guangdong province network | 1,024 |
| 112.97.72.0/22 | China Unicom Guangdong province network | 1,024 |
| 112.97.76.0/22 | China Unicom Guangdong province network | 1,024 |
| 120.80.144.0/22 | China Unicom Guangdong province network | 1,024 |
| 120.80.156.0/22 | China Unicom Guangdong province network | 1,024 |
| 120.80.160.0/22 | China Unicom Guangdong province network | 1,024 |
| 120.80.164.0/22 | China Unicom Guangdong province network | 1,024 |
| 120.80.196.0/22 | China Unicom Guangdong province network | 1,024 |
| 210.22.32.0/22 | shenzhen branch, china netcom corp | 1,024 |
| 220.112.0.0/22 | Shenzhen Greatwall Broadband Network Service Co., | 1,024 |
| 45.250.182.0/23 | Shenzhen Pengcheng communication network Co., Ltd | 512 |
| 103.216.254.0/23 | Shenzhen Pengcheng communication network Co., Ltd | 512 |
| 103.219.100.0/23 | Shenzhen Pengcheng communication network Co., Ltd | 512 |
| 112.91.224.0/23 | China Unicom Guangdong province network | 512 |
| 112.92.8.0/23 | China Unicom Guangdong province network | 512 |
| 112.97.36.0/23 | China Unicom Guangdong province network | 512 |
| 112.97.38.0/23 | China Unicom Guangdong province network | 512 |
| 112.97.40.0/23 | China Unicom Guangdong province network | 512 |
| 112.97.42.0/23 | China Unicom Guangdong province network | 512 |
| 112.97.80.0/23 | China Unicom Guangdong province network | 512 |
| 112.97.82.0/23 | China Unicom Guangdong province network | 512 |
| 112.97.84.0/23 | China Unicom Guangdong province network | 512 |
| 112.97.86.0/23 | China Unicom Guangdong province network | 512 |
| 120.84.44.0/23 | China Unicom Guangdong province network | 512 |
| 120.84.76.0/23 | China Unicom Guangdong province network | 512 |
| 157.61.12.0/23 | China Unicom Guangdong province network | 512 |
| 157.61.44.0/23 | China Unicom Guangdong province network | 512 |
| 211.162.126.0/23 | Shenzhen Greatwall Broadband Network Service Co., | 512 |
| 220.113.150.0/23 | Shenzhen Greatwall Broadband Network Service Co., | 512 |
| 27.38.0.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.1.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.2.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.3.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.78.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.112.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.113.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.114.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.124.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.125.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.126.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.129.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.130.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.131.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.132.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.133.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.134.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.135.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.136.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.137.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.140.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.141.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.142.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.143.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.144.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.145.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.146.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.147.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.148.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.149.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.150.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.151.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.152.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.153.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.154.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.155.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.156.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.157.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.158.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.159.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.160.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.161.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.162.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.163.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.164.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.165.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.166.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.167.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.168.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.169.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.170.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.171.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.172.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.173.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.174.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.175.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.176.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.177.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.178.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.179.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.180.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.181.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.182.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.183.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.184.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.185.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.186.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.187.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.188.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.189.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.190.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.191.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.192.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.193.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.194.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.196.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.197.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.198.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.199.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.200.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.201.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.202.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.203.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.204.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.205.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.206.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.207.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.208.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.209.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.210.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.211.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.212.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.213.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.214.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.215.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.216.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.217.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.218.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.219.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.220.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.221.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.222.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.223.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.224.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.225.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.226.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.227.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.228.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.229.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.230.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.231.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.232.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.233.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.234.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.235.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.236.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.237.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.239.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.240.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.241.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.242.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.243.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.244.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.245.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.246.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.247.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.248.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.249.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.250.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.251.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.252.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.253.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.38.254.0/24 | China Unicom Shenzhen city network | 256 |
| 27.39.35.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.39.44.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.39.45.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.39.46.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.39.48.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.39.49.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.39.55.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.39.57.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.39.63.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.4.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.5.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.6.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.7.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.8.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.9.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.10.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.11.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.54.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.55.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.56.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.57.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.58.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.59.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.60.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.61.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.62.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.63.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.64.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.65.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.66.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.67.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.68.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.69.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.70.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.71.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.72.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.73.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.74.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.75.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.76.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.77.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.79.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.80.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.81.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.82.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.83.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.84.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.85.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.86.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.87.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.88.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.89.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.90.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.91.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.92.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.93.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.94.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.95.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.96.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.97.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.98.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.99.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.100.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.101.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.103.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.104.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.105.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.106.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.107.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.108.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.110.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.111.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.112.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.113.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.114.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.115.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.117.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.118.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.119.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.120.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.122.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.123.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.124.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.125.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 27.46.126.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.0.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.1.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.2.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.4.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.6.0/24 | JinZhiZhun-Hotel, Shenzhen, Guangdong province | 256 |
| 58.250.17.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.18.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.19.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.20.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.21.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.22.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.24.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.25.0/24 | Golden-Dragon-International-Investment, Dongguan, Guangdong province | 256 |
| 58.250.27.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.28.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.30.0/24 | Shenzhen-believe-bond-industrial-Co-LTD, Shenzhen, Guangdong province | 256 |
| 58.250.32.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.33.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.34.0/24 | I-SHENG MANUFACTURING (SONG GANG) FANCTORY, Shenzhen, Guangdong province | 256 |
| 58.250.35.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.36.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.37.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.38.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.39.0/24 | MengTuo-excitation-lighting-shenzhen-Co-LTD, Shenzhen, Guangdong province | 256 |
| 58.250.40.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.41.0/24 | Shenzhen-xin-frontier-science-and-technology-limited-company, Shenzhen, Guangdong province | 256 |
| 58.250.42.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.43.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.44.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.45.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.46.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.47.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.48.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.49.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.50.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.51.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.52.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.53.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.54.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.55.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.56.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.57.0/24 | Shenzhen-FuShiKang-industrial-development-Co-LTD, Shenzhen, Guangdong province | 256 |
| 58.250.58.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.59.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.60.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.61.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.62.0/24 | Source-and-sink-Germany-Hong-Kong-Representative-Office-of-Shenzhen-International-Co-Ltd, Shenzhen, Guangdong province | 256 |
| 58.250.63.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.65.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.66.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.68.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.69.0/24 | shenzhen-WuZhou-hotel, Shenzhen, Guangdong province | 256 |
| 58.250.71.0/24 | Xu-Hui-Lu, Shenzhen, Guangdong province | 256 |
| 58.250.72.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.73.0/24 | BaiYunDa-international-freight-agency, Shenzhen, Guangdong province | 256 |
| 58.250.76.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.77.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.79.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.80.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.81.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.82.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.83.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.84.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.85.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.86.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.88.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.89.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.90.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.91.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.92.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.98.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.99.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.100.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.101.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.102.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.103.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.104.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.105.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.106.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.112.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.115.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.128.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.130.0/24 | ChuangXin-trading-Shanghai-Co-LTD-shenzhen-branch, Shenzhen, Guangdong province | 256 |
| 58.250.131.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.144.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.149.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.155.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.156.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.157.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.162.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.163.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.165.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.166.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.167.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.172.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.176.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.179.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.181.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.182.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.183.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.184.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.185.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.189.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.190.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.191.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.197.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.199.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.200.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.201.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.202.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
| 58.250.203.0/24 | China Unicom Guangdong province network | 256 |
WHOIS Details
ASHandle: AS17623
OrgID: AS17623
ASName: AS17623
ASNumber: AS17623
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Hosted Domains
There are 1,899 domain names hosted across 988 IP addresses on this ASN.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 58.250.26.121 | ██████████ | 39 |
| 58.251.87.142 | █████████ | 36 |
| 123.58.43.188 | ██████████ | 29 |
| 123.58.43.3 | ██████████ | 28 |
| 58.251.127.102 | ██████████ | 26 |
| 123.58.39.157 | ██████████ | 26 |
| 202.170.139.103 | ██████████ | 24 |
