AS13428
Surf Air Wireless, LLC · surfairwireless.com
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS13428 – Surf Air Wireless, LLC
| Field | Value |
|---|---|
| Country |
United States
|
| Website | surfairwireless.com |
| Hosted domains | 516 |
| IPv4 addresses | 163,584 |
| IPv6 addresses | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 |
| ASN type | ISP |
| Registry | arin |
| Allocated | 27 years ago on Jun 03, 1999 |
| Updated | 11 years ago on Apr 03, 2015 |
IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 44.15.0.0/17 | Amateur Radio Digital Communications | 32,768 |
| 44.103.0.0/18 | Amateur Radio Digital Communications | 16,384 |
| 170.203.128.0/18 | Surf Air Wireless, LLC | 16,384 |
| 44.15.64.0/19 | Amateur Radio Digital Communications | 8,192 |
| 72.2.128.0/19 | Surf Air Wireless, LLC | 8,192 |
| 161.13.32.0/19 | Surf Air Wireless, LLC | 8,192 |
| 170.203.128.0/19 | Surf Air Wireless, LLC | 8,192 |
| 184.164.0.0/19 | Surf Air Wireless, LLC | 8,192 |
| 184.164.32.0/19 | Surf Air Wireless, LLC | 8,192 |
| 207.113.160.0/19 | Surf Air Wireless, LLC | 8,192 |
| 207.113.224.0/19 | Surf Air Wireless, LLC | 8,192 |
| 72.2.128.0/20 | Surf Air Wireless, LLC | 4,096 |
| 72.2.144.0/20 | Surf Air Wireless, LLC | 4,096 |
| 76.77.112.0/20 | Surf Air Wireless, LLC | 4,096 |
| 104.128.192.0/20 | FreedomNet | 4,096 |
| 168.235.208.0/20 | FreedomNet | 4,096 |
| 173.245.240.0/20 | Surf Air Wireless, LLC | 4,096 |
| 207.174.240.0/20 | FreedomNet | 4,096 |
| 209.71.176.0/20 | Surf Air Wireless, LLC | 4,096 |
| 76.77.112.0/21 | Surf Air Wireless, LLC | 2,048 |
| 161.13.48.0/21 | Surf Air Wireless, LLC | 2,048 |
| 161.13.56.0/21 | Surf Air Wireless, LLC | 2,048 |
| 170.203.184.0/21 | Surf Air Wireless, LLC | 2,048 |
| 207.174.240.0/21 | FreedomNet | 2,048 |
| 209.197.80.0/21 | Surf Air Wireless, LLC | 2,048 |
| 209.197.88.0/21 | Surf Air Wireless, LLC | 2,048 |
| 209.197.104.0/21 | Surf Air Wireless, LLC | 2,048 |
| 209.197.112.0/21 | Surf Air Wireless, LLC | 2,048 |
| 209.197.120.0/21 | Surf Air Wireless, LLC | 2,048 |
| 161.13.32.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 161.13.36.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 168.235.212.0/22 | FreedomNet | 1,024 |
| 170.203.128.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 170.203.132.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 170.203.136.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 170.203.140.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 170.203.144.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 170.203.152.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 170.203.156.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 170.203.160.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 170.203.172.0/22 | Current Technologies | 1,024 |
| 170.203.176.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 170.203.180.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 170.203.184.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 184.164.0.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 184.164.4.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 184.164.8.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 184.164.12.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 184.164.16.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 184.164.20.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 184.164.24.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 184.164.32.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 184.164.36.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 184.164.40.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 184.164.44.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 184.164.48.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 184.164.52.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 184.164.56.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 184.164.60.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 207.113.144.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 207.113.148.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 207.113.152.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 207.113.156.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 207.113.160.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 207.113.164.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 207.113.168.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 207.113.172.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 207.113.176.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 207.113.180.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 207.113.184.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 207.113.188.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 207.113.228.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 207.113.252.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 207.174.248.0/22 | FreedomNet | 1,024 |
| 207.174.252.0/22 | FreedomNet | 1,024 |
| 209.71.160.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 209.71.164.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 209.71.168.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 209.71.172.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 209.197.64.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 209.197.68.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 209.197.72.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 209.197.76.0/22 | Surf Air Wireless, LLC | 1,024 |
| 23.145.32.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 72.2.140.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 72.2.158.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 104.128.200.0/23 | FreedomNet | 512 |
| 104.128.202.0/23 | FreedomNet | 512 |
| 104.128.204.0/23 | FreedomNet | 512 |
| 104.128.206.0/23 | FreedomNet | 512 |
| 168.235.210.0/23 | FreedomNet | 512 |
| 168.235.218.0/23 | FreedomNet | 512 |
| 168.235.222.0/23 | FreedomNet | 512 |
| 170.203.128.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 170.203.130.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 170.203.132.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 170.203.142.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 170.203.188.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 170.203.190.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 173.245.244.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 173.245.246.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 173.245.248.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 173.245.252.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 173.245.254.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 207.113.158.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 207.113.184.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 207.113.238.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 207.113.244.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 207.113.246.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 207.113.248.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 207.174.240.0/23 | FreedomNet | 512 |
| 207.174.242.0/23 | FreedomNet | 512 |
| 207.174.244.0/23 | FreedomNet | 512 |
| 207.174.246.0/23 | FreedomNet | 512 |
| 207.174.248.0/23 | FreedomNet | 512 |
| 207.174.250.0/23 | FreedomNet | 512 |
| 208.94.76.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 209.71.186.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 209.197.92.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 209.197.108.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 209.197.112.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 209.197.114.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 209.197.116.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 209.197.120.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 209.197.122.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 209.197.124.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 209.197.126.0/23 | Surf Air Wireless, LLC | 512 |
| 23.155.176.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 23.155.177.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 23.155.178.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 44.103.35.0/24 | Amateur Radio Digital Communications | 256 |
| 72.2.129.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 72.2.130.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 72.2.132.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 72.2.135.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 72.2.138.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 72.2.139.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 72.2.141.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 72.2.144.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 72.2.145.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 72.2.146.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 72.2.148.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 72.2.151.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 72.2.152.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 72.2.154.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 72.2.155.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 72.2.156.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 72.2.157.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 72.2.158.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 72.2.159.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 76.77.112.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 76.77.113.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 76.77.114.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 76.77.116.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 76.77.117.0/24 | Portage Schools | 256 |
| 76.77.118.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 76.77.119.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 76.77.127.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 161.13.33.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 168.235.209.0/24 | FreedomNet | 256 |
| 168.235.223.0/24 | FreedomNet | 256 |
| 170.203.135.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 170.203.136.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 170.203.137.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 170.203.145.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 170.203.160.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 170.203.177.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 170.203.180.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 170.203.181.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 170.203.182.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 170.203.183.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 170.203.184.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 173.245.240.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 173.245.242.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 173.245.244.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 173.245.247.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 173.245.248.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 173.245.249.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 173.245.250.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 173.245.251.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 173.245.252.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 173.245.253.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 184.164.6.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 184.164.10.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 184.164.12.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 184.164.13.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 184.164.16.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 184.164.19.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 184.164.27.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 184.164.28.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 184.164.29.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 184.164.30.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 184.164.31.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 184.164.43.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 184.164.46.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 184.164.47.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 184.164.48.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 184.164.50.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 184.164.54.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 207.113.174.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 207.113.186.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 207.113.234.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 207.113.236.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 207.113.243.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 207.113.251.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 207.174.252.0/24 | FreedomNet | 256 |
| 207.174.255.0/24 | FreedomNet | 256 |
| 209.71.162.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 209.71.164.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 209.71.167.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 209.71.168.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 209.71.181.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 209.197.88.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 209.197.90.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 209.197.94.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 209.197.95.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 209.197.106.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 209.197.107.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 209.197.110.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 209.197.111.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 209.197.118.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| 209.197.119.0/24 | Surf Air Wireless, LLC | 256 |
| Netblock | Company |
|---|---|
| 2604:3080::/32 | Surf Air Wireless, LLC |
WHOIS Details
ASHandle: AS13428
OrgID: AS13428
ASName: AS13428
ASNumber: AS13428
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Hosted Domains
There are 516 domain names hosted across 350 IP addresses on this ASN.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 209.197.105.73 | ██████████ | 19 |
| 72.2.148.5 | ██████████ | 13 |
| 76.77.115.254 | ██████████ | 11 |
| 207.113.246.64 | ██████████ | 7 |
| 72.2.137.65 | ██████████ | 7 |
| 72.2.159.82 | ██████████ | 6 |
| 44.15.64.33 | ██████████ | 6 |
| 170.203.170.189 | ██████████ | 5 |
| 209.197.90.245 | ██████████ | 5 |
| 209.197.116.7 | ██████████ | 4 |
Peers
There are 36 peers for this ASN.
| Peers | Name |
|---|---|
| AS11789 | Surf Air Wireless, LLC |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD |
| AS13807 | Great Plains Communications LLC |
| AS14537 | Continent 8 LLC |
| AS14681 | Jayco, Inc |
| AS14907 | Wikimedia Foundation Inc. |
| AS16552 | Tiggee LLC |
| AS19653 | CTS Communications Corp |
| AS19754 | The Fusion Network, LLC |
| AS199524 | G-Core Labs S.A. |
| AS20205 | Amplex Electric, Inc. |
| AS23367 | Adaptive Data Networks, LLC |
| AS2381 | WiscNet |
| AS24482 | SG.GS |
| AS286 | GTT Communications Inc. |
| AS293 | ESnet |
| AS3257 | GTT Communications Inc. |
| AS32590 | Valve Corporation |
| AS32709 | Joink, LLC |
| AS35280 | F5 Networks SARL |
| AS36236 | NetActuate, Inc |
| AS394998 | LakeLand Internet LLC |
| AS395990 | InitiumNovum, LLC |
| AS399047 | L.I. Combs Management Corp. |
| AS400365 | School City of Hammond |
| AS400404 | STEUBEN COUNTY RURAL ELECTRIC MEMBERSHIP CORPORATION |
| AS40926 | Surf Air Wireless, LLC |
| AS4181 | TDS TELECOM |
| AS46637 | City of Rock Falls |
| AS4826 | Vocus Connect International Backbone |
| AS49544 | i3D.net B.V |
| AS53828 | NETWORK INNOVATIONS, LLC |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC |
| AS8220 | COLT Technology Services Group Limited |
| AS852 | TELUS Communications Inc. |
Downstreams
There are 9 downstreams for this ASN.
| Downstreams | Name |
|---|---|
| AS11789 | Surf Air Wireless, LLC |
| AS14681 | Jayco, Inc |
| AS394998 | LakeLand Internet LLC |
| AS395990 | InitiumNovum, LLC |
| AS399047 | L.I. Combs Management Corp. |
| AS400365 | School City of Hammond |
| AS400404 | STEUBEN COUNTY RURAL ELECTRIC MEMBERSHIP CORPORATION |
| AS40926 | Surf Air Wireless, LLC |
| AS46637 | City of Rock Falls |
Pingable IPs
446 IPs in this ASN replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 168.235.215.1 |
6.11ms from Chicago,
US
|
|
| 184.164.21.1 |
2.59ms from Chicago,
US
|
|
| 184.164.26.150 |
1.40ms from Chicago,
US
|
|
| 207.113.191.65 |
1.55ms from Chicago,
US
|
|
| 207.113.225.1 |
7.06ms from Chicago,
US
|
|
| 207.113.226.129 |
7.15ms from Chicago,
US
|
|
| 72.2.139.129 |
2.02ms from Chicago,
US
|
|
| 207.113.189.33 |
2.31ms from Chicago,
US
|
|
| 170.203.162.1 |
2.80ms from Chicago,
US
|
|
| 184.164.62.193 |
7.77ms from Detroit,
US
|
|
| 207.174.241.67 |
0.45ms from Detroit,
US
|
|
| 209.197.73.1 |
0.36ms from Detroit,
US
|
|
| 207.174.244.225 |
6.75ms from Detroit,
US
|
|
| 72.2.157.129 |
1.61ms from Chicago,
US
|
|
| 168.235.214.65 |
5.37ms from Chicago,
US
|
|
| 170.203.159.68 |
3.21ms from Chicago,
US
|
|
| 207.113.235.65 |
0.53ms from Chicago,
US
|
|
| 104.128.204.161 |
5.04ms from Chicago,
US
|
|
| 207.113.190.129 |
2.17ms from Chicago,
US
|
|
| 44.15.75.64 |
28.79ms from Chicago,
US
|
|
| 209.71.165.129 |
0.41ms from Chicago,
US
|
|
| 170.203.141.193 |
2.12ms from Chicago,
US
|
|
| 170.203.136.1 |
2.76ms from Chicago,
US
|
|
| 209.197.109.70 |
3.58ms from Chicago,
US
|
|
| 207.113.240.1 |
2.30ms from Chicago,
US
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 2.51.143.52 |
4.44ms from Al Fujairah City,
AE
|
|
| 221.219.63.180 |
3.41ms from Beijing,
CN
|
|
| 34.209.43.52 |
0.14ms from Boardman,
US
|
|
| 41.133.200.84 |
1.54ms from Cape Town,
ZA
|
|
| 59.184.230.180 |
10.74ms from Mumbai,
IN
|
|
| 165.123.241.164 |
3.49ms from New York City,
US
|
|
| 71.105.155.132 |
3.09ms from New York City,
US
|
|
| 100.35.31.132 |
1.46ms from New York City,
US
|
|
| 178.144.85.36 |
14.07ms from Paris,
FR
|
|
| 61.78.161.228 |
6.32ms from Seoul,
KR
|
|
| 192.36.229.36 |
8.79ms from Stockholm,
SE
|
|
| 118.240.247.68 |
1.94ms from Tokyo,
JP
|
|
| 160.252.92.244 |
5.84ms from Tokyo,
JP
|
|
| 223.27.214.4 |
3.82ms from Bangkok,
TH
|
|
| 50.112.49.52 |
0.17ms from Boardman,
US
|
|
| 117.5.44.212 |
1.18ms from Hanoi,
VN
|
|
| 82.222.166.228 |
7.05ms from Istanbul,
TR
|
|
| 85.139.197.132 |
8.18ms from Lisbon,
PT
|
|
| 208.107.195.228 |
10.38ms from Minneapolis,
US
|
|
| 119.245.32.212 |
4.94ms from Osaka,
JP
|
|
| 85.12.131.100 |
0.44ms from Paris,
FR
|
|
| 119.191.28.180 |
4.18ms from Qingdao,
CN
|
|
| 20.104.130.84 |
0.19ms from Quebec,
CA
|
|
| 84.237.137.180 |
3.48ms from Riga,
LV
|
|
| 114.31.114.4 |
0.74ms from Seoul,
KR
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this ASN. Learn more.
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS13428 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPsKeyboard shortcuts
-
/Start search
-
G IGo to My IP page
-
G AGo to My ASN page