AS54825
Packet Host, Inc. · packet.com
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS54825 – Packet Host, Inc.
| Field | Value |
|---|---|
| Country |
United States
|
| Website | packet.com |
| Hosted domains | 5,489 |
| IPv4 addresses | 68,864 |
| IPv6 addresses | 10,584,145,550,726,078,424,552,570,880 |
| ASN type | Hosting |
| Registry | arin |
| Allocated | 13 years ago on Aug 29, 2012 |
| Updated | 11 years ago on Jun 05, 2015 |
IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 139.178.80.0/21 | Packet Host Inc | 2,048 |
| 147.75.72.0/21 | Packet Host, Inc. | 2,048 |
| 147.75.192.0/21 | Equinix Services, Inc. | 2,048 |
| 139.178.64.0/22 | Packet Host Inc | 1,024 |
| 139.178.68.0/22 | Packet Host Inc | 1,024 |
| 139.178.72.0/22 | Packet Host Inc | 1,024 |
| 139.178.88.0/22 | Packet Host Inc | 1,024 |
| 145.40.92.0/22 | Packet Host, Inc. | 1,024 |
| 145.40.104.0/22 | Packet Host, Inc. | 1,024 |
| 145.40.116.0/22 | Packet Host, Inc. | 1,024 |
| 147.28.140.0/22 | Equinix Services, Inc. | 1,024 |
| 147.75.36.0/22 | Packet Host, Inc. | 1,024 |
| 147.75.64.0/22 | Packet Host, Inc. | 1,024 |
| 147.75.68.0/22 | Packet Host, Inc. | 1,024 |
| 147.75.80.0/22 | Packet Host, Inc. | 1,024 |
| 147.75.88.0/22 | Packet Host, Inc. | 1,024 |
| 147.75.96.0/22 | Packet Host, Inc. | 1,024 |
| 147.75.100.0/22 | Packet Host, Inc. | 1,024 |
| 147.75.104.0/22 | Packet Host, Inc. | 1,024 |
| 147.75.196.0/22 | Equinix Services, Inc. | 1,024 |
| 147.75.200.0/22 | Equinix Services, Inc. | 1,024 |
| 198.16.4.0/22 | Packet Host, Inc. | 1,024 |
| 86.109.2.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 86.109.4.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 86.109.10.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 86.109.14.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 93.187.216.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 93.187.218.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 136.144.48.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 136.144.50.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 136.144.54.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 136.144.56.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 136.144.58.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 136.144.60.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 139.178.76.0/23 | Packet Host Inc | 512 |
| 139.178.94.0/23 | Packet Host Inc | 512 |
| 145.40.64.0/23 | Packet Host, Inc. | 512 |
| 145.40.70.0/23 | Packet Host, Inc. | 512 |
| 145.40.74.0/23 | Packet Host, Inc. | 512 |
| 145.40.76.0/23 | Packet Host, Inc. | 512 |
| 145.40.80.0/23 | Packet Host, Inc. | 512 |
| 145.40.82.0/23 | Packet Host, Inc. | 512 |
| 145.40.84.0/23 | Packet Host, Inc. | 512 |
| 145.40.86.0/23 | Packet Host, Inc. | 512 |
| 145.40.96.0/23 | Packet Host, Inc. | 512 |
| 145.40.98.0/23 | Packet Host, Inc. | 512 |
| 145.40.102.0/23 | Packet Host, Inc. | 512 |
| 147.28.128.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 147.28.136.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 147.28.144.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 147.28.146.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 147.28.148.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 147.28.150.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 147.28.154.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 147.28.156.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 147.28.158.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 147.28.160.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 147.28.162.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 147.28.174.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 147.28.176.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 147.28.178.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 147.28.180.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 147.28.182.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 147.28.184.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 147.28.186.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 147.28.196.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 147.28.206.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 147.28.208.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 147.28.226.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 147.75.32.0/23 | Packet Host, Inc. | 512 |
| 147.75.38.0/23 | Packet Host, Inc. | 512 |
| 147.75.40.0/23 | Packet Host, Inc. | 512 |
| 147.75.50.0/23 | Packet Host, Inc. | 512 |
| 147.75.54.0/23 | Packet Host, Inc. | 512 |
| 147.75.56.0/23 | Packet Host, Inc. | 512 |
| 147.75.62.0/23 | Packet Host, Inc. | 512 |
| 147.75.84.0/23 | Packet Host, Inc. | 512 |
| 147.75.86.0/23 | Packet Host, Inc. | 512 |
| 147.75.96.0/23 | Packet Host, Inc. | 512 |
| 147.75.108.0/23 | Packet Host, Inc. | 512 |
| 147.75.194.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 147.75.204.0/23 | Equinix Services, Inc. | 512 |
| 86.109.1.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 86.109.6.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 86.109.7.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 86.109.8.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 86.109.9.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 86.109.12.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 86.109.13.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 145.40.67.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 145.40.68.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 145.40.69.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 145.40.73.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 145.40.78.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 145.40.79.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 145.40.88.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 145.40.89.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 145.40.90.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 145.40.91.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 145.40.100.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 145.40.101.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 147.28.131.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.28.152.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.28.188.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.28.192.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.28.193.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.28.194.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.28.195.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.28.200.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.28.201.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.28.202.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.28.203.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.28.212.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.28.218.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.28.219.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.28.225.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.28.228.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.28.229.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.28.230.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.28.231.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.28.232.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.28.233.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.28.234.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.28.235.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.28.240.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.28.242.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.28.244.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.75.34.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 147.75.35.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 147.75.44.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 147.75.45.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 147.75.46.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 147.75.47.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 147.75.49.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 147.75.52.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 147.75.53.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 147.75.56.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 147.75.57.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 147.75.59.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 147.75.61.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 147.75.99.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| 147.75.193.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.75.206.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 147.75.207.0/24 | Equinix Services, Inc. | 256 |
| 192.80.8.0/24 | Packet Host, Inc. | 256 |
| Netblock | Company |
|---|---|
| 2604:1380:1000::/36 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:3000::/36 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:10::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:30::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:60::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:90::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:a0::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:b0::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:110::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:4000::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:4020::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:4030::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:4040::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:4050::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:4070::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:4080::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:4090::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:40a0::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:40d0::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:40e0::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:4100::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:4110::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:4500::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:4510::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:4550::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:4580::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:4590::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:45d0::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:45e0::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:45f0::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:4610::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:4630::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:4640::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:4650::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:ffc0::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:ffd0::/44 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:4501::/48 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:4502::/48 | Packet Host, Inc. |
| 2604:1380:4570::/48 | Packet Host, Inc. |
WHOIS Details
ASHandle: AS54825
OrgID: AS54825
ASName: AS54825
ASNumber: AS54825
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Hosted Domains
There are 5,489 domain names hosted across 276 IP addresses on this ASN.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 147.75.40.150 | ██████████ | 4,522 |
| 147.75.201.41 | ██████████ | 117 |
| 147.75.108.42 | ██████████ | 92 |
| 147.75.202.74 | ██████████ | 60 |
| 145.40.67.162 | ██████████ | 57 |
| 147.75.201.43 | ██████████ | 47 |
| 145.40.95.110 | ██████████ | 42 |
| 147.75.201.42 | ██████████ | 31 |
| 136.144.57.121 | ██████████ | 30 |
| 139.178.67.96 | ██████████ | 26 |
Peers
There are 329 peers for this ASN.
| Peers | Name |
|---|---|
| AS1031 | PEER 1031 LLC |
| AS1075 | Wiseinfotec.net LLC |
| AS1103 | SURF B.V. |
| AS11039 | The George Washington University |
| AS11164 | Internet2 |
| AS1140 | Stichting Internet Domeinregistratie Nederland |
| AS11670 | Toronto Internet Exchange Community |
| AS11892 | NCS Pearson Inc. |
| AS12552 | GlobalConnect AB |
| AS12637 | SEEWEB s.r.l. |
| AS1267 | WIND TRE S.P.A. |
| AS12713 | OTEGlobe |
| AS12779 | IT.Gate S.p.A. |
| AS12859 | BIT BV |
| AS12969 | Vodafone Iceland |
| AS13030 | Init7 (Switzerland) Ltd. |
| AS13058 | serve-u - Buchholz und Suenderhauf GbR |
| AS13194 | Bite IP Network |
| AS132337 | Axclusive |
| AS13237 | euNetworks GmbH |
| AS132847 | Network Solutions Group Pty Ltd |
| AS133210 | EN Technologies Pte Ltd |
| AS134823 | Sky Digital Co., Ltd. |
| AS135895 | Centorrino Technologies Pty Ltd |
| AS136557 | Host Universal Pty Ltd |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD |
| AS13786 | Seabras 1 USA, LLC |
| AS138997 | Eons Data Communications Limited |
| AS1403 | EBOX |
| AS142271 | EWS DS Networks Inc |
| AS14362 | Vaisala Inc |
| AS14537 | Continent 8 LLC |
| AS14630 | Invesco Group Services, Inc. |
| AS14840 | BR.Digital Telecom |
| AS148968 | Falcore Investments Pty Ltd |
| AS14907 | Wikimedia Foundation Inc. |
| AS151326 | DCConnect Communication Pte. Ltd. |
| AS15412 | FLAG TELECOM UK LIMITED |
| AS15547 | netplus.ch SA |
| AS15576 | NTS workspace AG |
| AS15605 | Connesi s.p.a. |
| AS15802 | Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC |
| AS15830 | Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V. |
| AS15958 | CETINdoo-NET |
| AS16265 | LeaseWeb Network B.V. |
| AS16347 | ADISTA SAS |
| AS16552 | Tiggee LLC |
| AS16735 | ALGAR TELECOM S/A |
| AS17639 | Converge ICT Solutions Inc. |
| AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH |
| AS17660 | DrukNet ISP |
| AS17766 | Nexon Asia Pacific Pty Ltd |
| AS18106 | Viewqwest Pte Ltd |
| AS18187 | Ignite Telecommunications Inc |
| AS1828 | Unitas Global |
| AS1836 | green.ch AG |
| AS18403 | FPT Telecom Company |
| AS18678 | INTERNEXA S.A. E.S.P |
| AS19151 | BroadbandONE, LLC |
| AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa |
| AS19653 | CTS Communications Corp |
| AS19754 | The Fusion Network, LLC |
| AS198150 | SIACOM JSC |
| AS198249 | Ops One AG |
| AS198385 | AlpineDC SA |
| AS199524 | G-Core Labs S.A. |
| AS199938 | Netzwerge GmbH |
| AS20055 | Wholesail networks LLC |
| AS200612 | Gulf Bridge International Inc. |
| AS20080 | Florida International University |
| AS20253 | Qwilt Inc. |
| AS204527 | bejuno GmbH |
| AS20485 | Joint Stock Company TransTeleCom |
| AS205112 | PHILUNET GmbH |
| AS20562 | Broadband Hosting B.V. |
| AS206356 | Freifunk Essen e.V. |
| AS20756 | NAMESHIELD SAS |
| AS20764 | CJSC RASCOM |
| AS207841 | Inferno Communications Ltd |
| AS20932 | Services Industriels de Geneve |
| AS209453 | GANDI SAS |
| AS209510 | NAMESHIELD SAS |
| AS209823 | Enki Multimedia EURL |
| AS210937 | Xiufeng Guo |
| AS2119 | Telenor Norge AS |
| AS212024 | Marc Schmitt |
| AS21215 | UNITED GROUP NETWORK INFRASTRUCTURE d.o.o. Beograd |
| AS212483 | LEVEL EIGHTY-SIX COMMUNICATIONS LTD |
| AS213151 | Christian Elsen |
| AS213241 | TECHIT.BE SRL |
| AS21412 | UAB "Cgates" |
| AS2152 | CENIC |
| AS22356 | Durand do Brasil Ltda |
| AS22381 | Megatelecom Telecomunicacoes Ltda |
| AS22548 | Núcleo de Inf. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR |
| AS22556 | Blackboard Inc. |
| AS22652 | Videotron Ltee |
| AS23367 | Adaptive Data Networks, LLC |
| AS23673 | Cogetel Online, Cambodia, ISP |
| AS23764 | CTGNet |
Upstreams
There are 3 upstreams for this ASN.
Downstreams
There are 8 downstreams for this ASN.
| Downstreams | Name |
|---|---|
| AS204527 | bejuno GmbH |
| AS209510 | NAMESHIELD SAS |
| AS29997 | Vitalwerks Internet Solutions, LLC |
| AS395363 | Infoblox, Inc. |
| AS40680 | Protocol Labs |
| AS48283 | Stichting Internet Domeinregistratie Nederland |
| AS62654 | MENLO SECURITY, INC. |
| AS834 | IPXO LLC |
Pingable IPs
269 IPs in this ASN replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 147.75.51.173 |
0.30ms from Ashburn,
US
|
|
| 147.28.155.170 |
0.26ms from Dallas,
US
|
|
| 147.28.227.199 |
0.82ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 145.40.95.44 |
0.79ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 136.144.49.195 |
0.72ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 145.40.94.159 |
0.80ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 2604:1380:1000:7300::1 |
1.15ms from San Jose,
US
|
|
| 147.75.202.165 |
0.69ms from San Jose,
US
|
|
| 147.75.109.59 |
0.76ms from San Jose,
US
|
|
| 86.109.14.161 |
0.29ms from Singapore,
SG
|
|
| 2604:1380:4651:1400::31 |
0.21ms from Toronto,
CA
|
|
| 147.75.87.235 |
0.58ms from Amsterdam,
NL
|
|
| 147.75.63.143 |
0.32ms from Ashburn,
US
|
|
| 147.28.228.116 |
0.30ms from Ashburn,
US
|
|
| 139.178.86.159 |
0.22ms from Dallas,
US
|
|
| 147.75.40.9 |
0.21ms from Dallas,
US
|
|
| 147.28.200.36 |
0.46ms from Dallas,
US
|
|
| 145.40.93.29 |
0.78ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 86.109.6.2 |
0.74ms from San Jose,
US
|
|
| 147.75.88.195 |
0.73ms from San Jose,
US
|
|
| 147.75.90.13 |
0.68ms from San Jose,
US
|
|
| 2604:1380:b1:f00:: |
1.07ms from Seattle,
US
|
|
| 2604:1380:45f0:ffff::22 |
0.45ms from Ashburn,
US
|
|
| 147.28.144.5 |
0.37ms from Ashburn,
US
|
|
| 2604:1380:45f1:3e00::5 |
0.38ms from Ashburn,
US
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 20.72.163.185 |
0.38ms from Ashburn,
US
|
|
| 73.122.205.185 |
5.83ms from Atlanta,
US
|
|
| 203.158.215.249 |
1.06ms from Bangkok,
TH
|
|
| 166.117.114.73 |
0.04ms from Bangkok,
TH
|
|
| 114.251.166.169 |
3.40ms from Beijing,
CN
|
|
| 24.245.216.25 |
8.75ms from Chicago,
US
|
|
| 73.44.17.121 |
7.42ms from Chicago,
US
|
|
| 2.110.5.153 |
9.28ms from Copenhagen,
DK
|
|
| 103.35.108.169 |
0.45ms from Dhaka,
BD
|
|
| 193.211.15.201 |
3.61ms from Helsinki,
FI
|
|
| 194.73.159.89 |
4.86ms from London,
GB
|
|
| 216.74.103.137 |
0.26ms from Los Angeles,
US
|
|
| 136.239.196.169 |
0.27ms from Manila,
PH
|
|
| 80.183.134.153 |
1.82ms from Milan,
IT
|
|
| 88.47.76.169 |
0.88ms from Milan,
IT
|
|
| 213.255.63.9 |
1.38ms from Milan,
IT
|
|
| 185.18.118.9 |
0.66ms from Moscow,
RU
|
|
| 71.41.60.153 |
5.01ms from Orlando,
US
|
|
| 128.84.180.73 |
7.41ms from Piscataway,
US
|
|
| 187.36.63.9 |
3.54ms from Porto Alegre,
BR
|
|
| 54.87.209.25 |
0.17ms from Reston,
US
|
|
| 50.145.83.57 |
1.53ms from San Jose,
US
|
|
| 49.164.208.89 |
7.38ms from Seoul,
KR
|
|
| 60.190.156.89 |
6.17ms from Shanghai,
CN
|
|
| 180.169.79.137 |
3.48ms from Shanghai,
CN
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this ASN. Learn more.
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS54825 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPsKeyboard shortcuts
-
/Start search
-
G IGo to My IP page
-
G AGo to My ASN page